Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Verfolgter Chassis Roboter Intelligente KI PTZ Kamera Sicherheitsroboter Patrouille | Roboterkamera: | 4G AI PTZ-Kamera |
---|---|---|---|
Maximale Auslastung des Roboterchassis:: | 50 kg | Gewicht des Roboters: | 80 kg |
Roboterantriebsmotor:: | 48V 800W Doppelmotorleistung | Roboter-Kletterwinkel:: | ≤30° |
Der Roboter geht:: | Wireless Fernbedienung, Fernbedienung bis zu 300 m | Roboterreifen:: | Gummibahn (mit Stahlkern) Gürtelbreite 100 mm |
Produktübersicht
Der OKAF Robotic Crawler ist mit hochauflösender Überwachung und Wärmebildern für die Temperaturmessung ausgestattet, was ihn für nächtliche Operationen wirksam macht.mit einem Gleis-Chassis und Anpassungsfähigkeit für alle Gelände, unterstützt es das Sicherheitspersonal an vorderster Front bei täglichen Patrouillen.
Dieser verfolgte Roboter integriert Sichtlicht- und Wärmebildkameras, unterstützt 4G/5G-Übertragung und GPS-Positionierung, mit einer Speicherkapazität von 256 GB,Erfüllung des Bedarfs an temporären Einsätzen und schneller InstallationEs ist mit hochauflösenden Kameras für eine umfassende Bildüberwachung, hochauflösende Fotografie, schnelle Snapshot-Fähigkeiten und Nachtsicht ausgestattet.Fern- und lokale Terminalbildüberwachung wird ebenfalls unterstützt.
Das einzigartige zentrale Aufgabenkontrollsystem und das Backend-Betriebssystem ermöglichen die Koordination und Interaktion von Personal.und taktische Anwendungen.
Darüber hinaus verfügt der Roboter über eine industrielle IP65-Wasserdichtung, Anomalie-Alarme und unterstützt 4G-Netzwerke mit hoher Sicherheit, hoher Geschwindigkeit und geringer Latenzzeit.Sicherstellung einer sicheren und zuverlässigen LeistungEs ist gut geeignet für Aufklärungsvorbeugung, Feldtraining, Energieinspektionen, wissenschaftliche Forschung, Flughafensicherheit und andere komplexe Umgebungen, die Patrouille, Überwachung,und Alarmfunktion.
Merkmale des All-Terrain-Roboters OKAF
Anwendungen des Sicherheits-Tracking-Robot
Technische Daten
Tageslichtkamera | Klarheit | 1920×1080P |
Bildrate | 25/30 fps | |
Audio- und Videokomprimierung | H.264/H.265 | |
Multiplikator | 20x/25x/33x optischer Zoom (optional) | |
Drehgeschwindigkeit | Horizontale vorgegebene Drehzahl | |
Horizontale und vertikale Winkel | 360° links und rechts, +90° bis -90° nach oben und unten | |
Kameras auf allen Seiten | 1920×1080P | |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,007Lux Schwarz-weiß: 0,0005Lux (abhängig vom Pixel des Motors) | |
Bildsensor | 1/2.8 Zoll "Exmor" CMOS | |
Wärmebildgebung (optional) | Sensortyp | Vanadiumoxiddetektor ohne Kühlung |
Entschließung | 384 × 288.640 × 512 (optional) | |
Bildrate | 50 Hz: 50 fps | |
Brennweite der Wärmebildlinse | 9.7 mm, 15 mm, 25 mm, 50 mm (optional) | |
Sichtfeld | 37.5 ° × 28,5 ° | |
Farbpalette | 15 Arten, darunter weiße Hitze, schwarze Hitze, Fusion 1, Regenbogen, Fusion 2, Eisenrot 1, Eisenrot 2, dunkelbraun, Farbe 1, Farbe 2, Eisfeuer, Regen, rote Hitze, grüne Hitze, dunkelblaues usw. | |
Temperaturmessgenauigkeit | ±2 °C oder ±2% der Messwerte | |
Temperaturmessbereich | -20 °C-150 °C oder 0 °C-550 °C | |
PTZ | Horizontale vorgegebene Drehzahl | 120°/S (Handbedienung 0° ∼ 80°/S) |
Vertikalvor eingestellte Drehzahl | 60°/S (Handbedienung 0° ∼ 40°/S) | |
Horizontale Winkel | 360° unbegrenzt | |
Auf- und Abwinkel | +90° ∼-90° | |
Voreinstellungsposition, Patrouillenstrecke | 256 vordefinierte Positionen | |
Antifriesvorrichtung | Antifriedring und Temperaturregelung | |
Schüttelfrei | Hochleistungssoftware zur Schüttelungshemmung | |
Uhrfunktion | Voreinstellungspunkt / Muster-Scan / Kreuzfahrtscan / Horizontales Scan / Vertikales Scan / Zufalls-Scan / Rahmen-Scan / Panorama-Scan | |
Abgrenzung der Region | Unterstützung | |
Steuerungsmodus | Doppelsteuerung RS485 und RJ45 | |
Baud-Rate | 2400 bis 19200 Bps optional | |
Sprecherin | Übertragungsdistanz | Ungefähr 500 Meter. |
Material | Aluminiumlegierung | |
Funktion | Schreien, Alarm | |
Versplittern Sie die Lichter. | Lichtmodus | Weißes Licht, rotes und blaues Blinken |
Öffnungsmethode | Weißes Licht an, blinkt an und aus | |
Lichtentfernung | 100 m | |
Macht | 24 W | |
Infrarotlicht | Chrom | 850 nm |
Suchdistanz | Mehr als 100 Meter | |
Anzahl der Infrarotlichter | 2W*7, insgesamt 14W | |
Weißes Licht | 2 W * 14. Insgesamt 28 W | |
Betriebstemperatur | -35°C bis +65°C | |
Schutzniveau | IP-Qualität | |
Stromversorgung | DC10.5V bis DC18V | |
Technische Kennzahlen der Fernbedienungsterminals: | Abmessungen (mm): | 189x130x41 |
Gewicht (kg) | 0.85 | |
Stromversorgung: | 10200 mAh 7,4 V 2S Lithium-Ionen-Batterie | |
Videoanzeige: | 50,5-Zoll-Hoch-Definition-LCD-Touchscreen mit hoher Helligkeit | |
- Das ist ein Joystick. | Fahrkontrolle x1, Oberkörperkontrolle x1 | |
Gastgeber | Netzwerkoberfläche | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) |
Audio-Modus | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W | |
Netzwerkprotokoll | Sie werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt und von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt. | |
Doppelstrom | Unterstützt | |
Videoausgabe | Doppel-Ausgang von BNC und RJ45 | |
Video-Eingabe | 4-Kanal-Netzwerk 1080P, Luftfahrt-Schnittstelle, | |
Videoausgabe | 1-Kanal HDMI-Ausgang | |
Vorschaufunktion | Einkanal-Vorschaubild mit 4 Bildschirmen, Support-Handbuch/Event-Trigger-Fullscreen-Anzeigefunktion | |
Aufzeichnungsauflösung | Unterstützt 1080P, 720P, D1, HD1, CIF optional, bis zu 4 Kanäle 1080P. | |
Audio-Eingang | 4 Kanäle, Luftfahrtkopfoberfläche | |
Audio-Ausgabe | 1 Kanal | |
Komprimierungsformat | G.711-Komprimierungsformat, Geschwindigkeit 8KB/s | |
Ausgang der Alarmanlage | 2 Kanäle Schalter-Ausgang, Verbindung Sound- und Licht-Alarm, Öl- und Stromausgang usw. | |
Zugang zur Plattform | Unterstützung der Anzeige der Zugriffsplattform | |
Drahtlose Übertragung | ||
Unterstützt eine offene API für die Softwareintegration, Standardprotokolle (ONVIF, PSIA, CGI), Hikvision SDK und Zugriff auf eine Managementplattform von Drittanbietern sowie das GB/T28181-Protokoll | ||
Netzwerkoberfläche | 4G/5G Hochgeschwindigkeitsübertragung, ultra-hohe Geschwindigkeit, ultra-niedrige Latenzzeit, ultra-große Verbindung | |
Positionen | Unterstützt ein eingebautes GPS/BD-Modul, das an die Abteilungsstandardplattform gemeldet werden kann | |
Aufbewahrung | Unterstützt große Kapazität 512G | |
Chassis des Roboters | Körpergröße | 1050 mm*800 mm*450 mm |
Gesamtgewicht | 80 kg | |
Höchstlast | < 50 kg | |
Antriebsmotor | 48V800W Doppelmotorleistung | |
Batteriepackung | Ternäre große Lithium-Monomerbatterie 48V40AH, Schutz 100A | |
Akkulaufzeit | 2H | |
Bewegungsfähigkeit | Höchstgeschwindigkeit des horizontalen Laufens: mindestens 1 m/s | |
Positionierungsgenauigkeit: nicht mehr als 10 mm Bremsleistung: Bremsweite nicht mehr als 0,5 m bei einer Geschwindigkeit von 1 m/s Höchste Wadenhöhe: 10 cm | ||
Antrieb | 48V80A Ein-zu-Zwei-Steuergerät mit Can-Bus- und Pwm-Kommunikation | |
Aufstiegswinkel | Höchstkletterfähigkeit mindestens 30° | |
Fahrgeschwindigkeit | 0 bis 10 km/h | |
Höhe der Hürde | Die maximale Hindernisüberschreitbarkeit beträgt mindestens 50 mm. | |
Drehradius | Der Mindestdrehradius ist nicht größer als seine eigene Länge | |
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C | |
Reifen | Gummibahn (mit Stahlkern) Spurbreite 100 mm | |
Steuerungsmodus | Drahtlose Fernbedienung (visuelle Fernbedienungsentfernung ≥ 500 m) | |
Schutzniveau | IP65 | |
Notfallstopp | Standards |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362