|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Verfolgter Chassis Roboter Intelligente KI PTZ Kamera Sicherheitsroboter Patrouille | Roboterkamera: | 4G AI PTZ-Kamera |
|---|---|---|---|
| Maximale Auslastung des Roboterchassis:: | 50kg | Gewicht des Roboters: | 80kg |
| Roboterantriebsmotor:: | 48V 800W Doppelmotorleistung | Roboter-Kletterwinkel:: | ≤30° |
| Der Roboter geht:: | Wireless Fernbedienung, Fernbedienung bis zu 300 m | Roboterreifen:: | Gummibahn (mit Stahlkern) Gürtelbreite 100 mm |
Produktübersicht
Der OKAF Robotic Crawler ist mit hochauflösender Überwachung und Wärmebildtechnik zur Temperaturmessung ausgestattet, was ihn für den Nachtbetrieb effektiv macht. Mit seinem Kettenfahrwerk und der Geländetauglichkeit unterstützt er das Sicherheitspersonal an vorderster Front bei täglichen Patrouillenaufgaben.
Dieser Kettenroboter integriert sichtbare Licht- und Wärmebildkameras, unterstützt 4G/5G-Übertragung und GPS-Ortung mit einer Speicherkapazität von 256 GB, um den Anforderungen temporärer Einsätze und schneller Installationen gerecht zu werden. Er ist mit hochauflösenden Kameras für umfassende Bildüberwachung, hochauflösende Fotografie, schnelle Schnappschussfunktionen und Nachtsicht ausgestattet. Fern- und lokale Bildüberwachung über Endgeräte werden ebenfalls unterstützt.
Sein einzigartiges zentrales Aufgabensteuerungssystem und das Backend-Betriebssystem ermöglichen die Koordination und Interaktion des Personals. Es kann mit einem Lautsprechermodul für Kommunikation, Warnungen und taktische Anwendungen erweitert werden.
Zusätzlich verfügt der Roboter über eine industrielle IP65-Wasserdichtigkeit, Anomaliealarme und unterstützt 4G-Netzwerke mit hoher Sicherheit, hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz, um eine sichere und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Er eignet sich gut für die Aufklärung, Feldtraining, Strominspektionen, wissenschaftliche Forschung, Flughafensicherheit und andere komplexe Umgebungen, die Patrouillen-, Überwachungs- und Alarmfunktionen erfordern.
![]()
Merkmale des OKAF All-Terrain Roboters
Anwendungen des Sicherheits-Kettenroboters
Technische Daten
| Tageslichtkamera | Auflösung | 1920x1080P |
| Bildrate | 25/30 fps | |
| Audio- und Videokompression | H.264/H.265 | |
| Zoomfaktor | 20x/25x/33x optischer Zoom (optional) | |
| Drehgeschwindigkeit | Horizontale Voreinstellgeschwindigkeit | |
| Horizontale und vertikale Winkel | 360 Grad links und rechts, +90 Grad bis -90 Grad oben und unten | |
| Allround-Kamera | 1920x1080P | |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,007 Lux Schwarzweiß: 0,0005 Lux (bestimmt durch das Pixel der Maschine) | |
| Bildsensor | 1/2,8 Zoll "Exmor" CMOS | |
| Wärmebild (optional) | Sensortyp | Vanadiumoxid ungekühlter Detektor |
| Auflösung | 384 x 288, 640x512 (optional) | |
| Bildrate | 50 Hz: 50 fps | |
| Brennweite des Wärmebildobjektivs | 9,7 mm, 15 mm, 25 mm, 50 mm (optional) | |
| Sichtfeld | 37,5 Grad x 28,5 Grad | |
| Farbpalette | 15 Typen, darunter Weißglut, Schwarzglut, Fusion 1, Regenbogen, Fusion 2, Eisenrot 1, Eisenrot 2, Dunkelbraun, Farbe 1, Farbe 2, Eisfeuer, Regen, Rotglut, Grünglut, Dunkelblau usw. | |
| Temperaturmessgenauigkeit | ±2 Grad oder ±2 % des Messwerts | |
| Temperaturmessbereich | -20 Grad - 150 Grad oder 0 Grad - 550 Grad | |
| PTZ | Horizontale Voreinstellgeschwindigkeit | 120 Grad/S (manuelle Steuerung 0 Grad ~ 80 Grad/S) |
| Vertikale Voreinstellgeschwindigkeit | 60 Grad/S (manuelle Steuerung 0 Grad ~ 40 Grad/S) | |
| Horizontaler Winkel | 360 Grad unbegrenzt | |
| Auf- und Ab-Winkel | +90 Grad bis -90 Grad | |
| Voreingestellte Position, Patrouillenroute | 256 voreingestellte Positionen | |
| Frostschutzvorrichtung | Frostschutzring und Temperaturkontrollgerät | |
| Anti-Shake | Hochleistungs-Software-Anti-Shake | |
| Watch-Funktion | Voreingestellter Punkt / Muster-Scan / Cruise-Scan / Horizontal-Scan / Vertikal-Scan / Zufalls-Scan / Frame-Scan / Panorama-Scan | |
| Regionenabgrenzung | Unterstützt | |
| Steuerungsmodus | RS485 und RJ45 Dual-Steuerung | |
| Baudrate | 2400Bps bis 19200Bps optional | |
| Lautsprecher | Übertragungsdistanz | ca. 500m |
| Material | Aluminiumlegierung | |
| Funktion | Rufen, Alarm | |
| Lichter vertreiben | Beleuchtungsmodus | Weißlicht, Rot- und Blaulichtblinken |
| Öffnungsmethode | Weißlicht an, Blinken an und aus | |
| Beleuchtungsdistanz | 100m | |
| Leistung | 24W | |
| Infrarotlicht | Farbe | 850nm |
| Suchdistanz | Mehr als 100 Meter | |
| Anzahl der Infrarotlichter | 2W*7, insgesamt 14W | |
| Weißlicht | 2W *14. Insgesamt 28W | |
| Betriebstemperatur | -35 Grad C ~ +65 Grad C | |
| Schutzart | IP66 | |
| Stromversorgung | DC10,5V~DC18V | |
| Technische Indikatoren des Fernsteuerungs-Endgeräts: | Abmessungen (mm): | 189x130x41 |
| Gewicht (kg) | 0,85 | |
| Stromversorgung: | 10200 mAh 7,4V 2S Lithium-Ionen-Akku | |
| Videoanzeige: | 5,5-Zoll-HD-High-Brightness-LCD-Touchscreen | |
| Joystick: | Fahrsteuerung x1, Oberkörpersteuerung x1 | |
| Host | Netzwerkschnittstelle | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) |
| Audio-Modus | Externes aktives Mikrofon oder Line-Eingang, Line-Ausgang | |
| Netzwerkprotokoll | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
| Dual-Stream | Unterstützt | |
| Videoausgang | BNC und RJ45 Dual-Ausgang | |
| Videoeingang | 4-Kanal-Netzwerk 1080P, Aviation-Stecker-Schnittstelle, | |
| Videoausgang | 1-Kanal-HDMI-Ausgang | |
| Vorschaufunktion | Einzelkanal, 4-Bildschirm-Spleißvorschau, unterstützt manuelle/ereignisausgelöste Vollbildanzeigefunktion | |
| Aufzeichnungsauflösung | Unterstützt 1080P, 720P, D1, HD1, CIF optional, bis zu 4 Kanäle 1080P. | |
| Audioeingang | 4 Kanäle, Aviation-Stecker-Schnittstelle | |
| Audioausgang | 1 Kanal | |
| Kompressionsformat | G.711 Kompressionsformat, Rate 8KB/s | |
| Alarm-Ausgang | 2 Kanäle Schaltausgang, Verknüpfung von Ton- und Lichtalarm, Öl- und Stromabschaltung usw. | |
| Plattformzugriff | Unterstützt Plattformanzeige | |
| Drahtlose Übertragung | ||
| Unterstützt offene API für Softwareintegration, Standardprotokolle (ONVIF, PSIA, CGI), Hikvision SDK und Zugriff auf Drittanbieter-Managementplattformen sowie das GB/T28181-Protokoll | ||
| Netzwerkschnittstelle | 4G/5G Hochgeschwindigkeitsübertragung, ultrahohe Geschwindigkeit, ultra-niedrige Latenz, ultra-große Verbindung | |
| Positionierung | Unterstützt integriertes GPS/BD-Modul, kann an die Standardplattform der Abteilung gemeldet werden | |
| Speicher | Unterstützt große Kapazität 512G | |
| Roboter-Chassis | Körpergröße | 1050mm*800mm*450mm |
| Gesamtgewicht | 80KG | |
| Maximale Last | <50KG | |
| Antriebsmotor | 48V800W Doppelmotorleistung | |
| Akkupack | Ternärer großer Monomer-Lithium-Akku 48V40AH, Schutz 100A | |
| Akkulaufzeit | 2H | |
| Bewegungsleistung | Maximale horizontale Laufgeschwindigkeit: nicht weniger als 1m/s | |
| Positionierungsgenauigkeit: nicht mehr als 10mm Bremsleistung: Bremsweg nicht mehr als 0,5m bei einer Geschwindigkeit von 1m/s Maximale Wathöhe: 10cm | ||
| Antrieb | 48V80A Eins-zu-Zwei-Controller mit Can-Bus und PWM-Kommunikation | |
| Steigungswinkel | Maximale Kletterfähigkeit beträgt nicht weniger als 30 Grad | |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-10 km/Stunde | |
| Hindernisüberwindungshöhe | Die maximale Hindernisüberwindungsfähigkeit beträgt nicht weniger als 50mm | |
| Wenderadius | Der minimale Wenderadius beträgt nicht mehr als die eigene Länge | |
| Betriebstemperatur | -20~60 Grad C | |
| Reifen | Gummikette (mit Stahlkern) Kettenbreite 100mm | |
| Steuerungsmodus | Kabellose Fernbedienung (visuelle Fernbedienungsdistanz ≥ 500m) | |
| Schutzart | IP65 | |
| Not-Aus | Standard |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362