Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sicherheitsroboterhund Hindernisvermeidung: | 4D LiDAR L1, Mindestdetektionsreichweite von nur 0,05 m | Funktion 1 des Roboterhundes: | Mit einem intelligenten Begleitsystem |
---|---|---|---|
Funktion 2 des Roboterhundes: | Unterstützt Sprachinteraktion und Befehlfunktionen | Funktion 3 des Roboterhundes: | Unterstützt Sprachinteraktion und Befehlfunktionen |
AI HD-Kamerafunktion 1: | Gesichtserkennung / Gesichtserkennung / Sicherheitshelmerkennung / Raucherkennung | AI HD-Kamerafunktion 2: | Umfangsschutz / Bewegungserkennung, Eindringen, Grenzüberschreitungen |
Geschwindigkeit des Spaziergangs eines Roboterhundes: | Der schnellste vierbeinige Roboter der Industrie mit 5 m/s. | Roboter-Hunde-Geh-Steuerung: | Unterstützt drahtlose Fernbedienung bis zu 50 Meter. |
Modell
|
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
KI-Funktionen | Unterstützt Gesichtserkennung, Gesichtserkennung, Helmerkennung, Jackeerkennung, Maskenerkennung und Einstiegserkennung | Keine KI-Funktionen |
Zugangsplattform | OKAF KI-Plattform, CMSV6, GB28181 | CMSV6 und GB28181 |
Zugriff auf zwei Plattformen | Unterstützung | Einheitliche Plattform |
KI-Veranstaltungsstatistiken und Plattformwarnungen | Unterstützung | Nicht unterstützt |
Kamera | 2MP 1920*1080, 20X optischer Zoom | |
IR-Nachtsicht | 60 m IR-Nachtsicht | |
PTZ-Rotation | Pan-Bereich 360°, Neigungsbereich: -20° bis 90° | |
Komprimierung von Videos | H.265/H.264 | |
Bit-Stream | Unterstützung von Doppelstrom | |
Auflösung des Videos | 1080P/720P/VGA | |
Bitrate | 64 Kbps ~ 10 Mbps | |
Bildrate | 1 bis 30 Bilder pro Sekunde | |
Audio | ||
Audio-Eingang | Einbaumikrofon, optionales Kabelmikrofon, Bluetooth-Mikrofon | |
Audi-Ausgabe | Außenlautsprecher, unterstützt Bluetooth-Mikrofon | Einbaulautsprecher |
Netzwerk | ||
4G/5G | 4G (optional 5G) | |
Anzahl der SIM-Karten | Doppel 4G-Fusionsübertragung | Einzelne 4G |
Ethernet | 10/100M Adaptive Vollduplex | |
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G&5G | |
Video-Speicher | ||
Speichermedien
|
Doppelkartenspeicher, TF-Karten-Slot, Single-Card-Unterstützung bis zu 512G | Einfachkartenspeicher, TF-Kartenslot, Einfachkartenunterstützung bis 512G |
Position | ||
Position |
Unterstützen Sie Beidou Position
|
|
Akkubetriebszeit | 5 bis 6 Stunden |
Modell
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
Einheit für die Berechnung der Emissionswerte
|
Grundlegende Bewegung, Tanz
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
Statusindikator
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
Smart OAT-Upgrade
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
Software
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
Wifi 6/ Bluetooth
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
Objekterkennung und Hindernisvermeidung
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
4G-Bildübertragung
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
Intelligentes Folgen
|
- Nein.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
Sprachinteraktion
|
- Nein.
|
- Ja, das ist es.
|
- Ja, das ist es.
|
Automatische einziehbare Handtasche
|
- Nein.
|
- Ja, das ist es.
|
- Nein.
|
Kraftsensoren am Fußende
|
- Nein.
|
- Nein.
|
- Ja, das ist es.
|
Sekundäre Entwicklung
|
- Nein.
|
- Nein.
|
- Ja, das ist es.
|
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362