Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Solarenergie-mobiler Wachsicherheits-Anhänger | PTZ-Kamera: | Hochauflösendes optisches lautes Summen 1920*1080P 2MP 20x |
---|---|---|---|
Kamera Pole: | 3.5m pneumatischer Schiebemast | Solarenergie: | 3*80W Summe 240W |
Batteriekapazität: | Lithium-Batterie 200Ah /400Ah | Funktion: | Fernrealzeitbetrachtung u. Steuerung auf Mobiltelefon und PC |
Hervorheben: | hd mobiler Sicherheitsanhänger,mobiler Sicherheitsanhänger der Solarbatterie,Energie cctv-Kameraüberwachungsanhänger |
Mobiler Wachsicherheits-Anhänger-Solarbatterieleistungs-Überwachungskamera-Überwachungs-Turm
Spezifikation
CCTV-Anhänger bewegliche Wache OKAF ist Solarein mobiles Überwachungssystem mit starker Vision der langen Strecke und wachsamen Fähigkeiten. Mit 2 oder 4 Kameras HD PTZ optisches lautes Summen 20x Abdeckung 360° zu dieser mobilen Plattform zur Verfügung stellen. Die drei Sonnenkollektoren und Angebotdauerleistung der Batterie 200Ah zu den Kameras und zum alarmierenden System. Bestimmt für temprary Verwendung einschließlich System der militärischen Einrichtung, Sportereignisse, große allgemeine Versammlung und Baustellen usw., wo nicht einfach, Macht zu erhalten.
Cctv-Überwachungssystem
Hochauflösende PTZ-Kameras
Optisches lautes Summen der Entschließung 1920*1080P 2MP 20x
Nachtsicht IR-Abstandes 60m
360-Grad-Rotation, keine Überwachung des toten Winkels
Anhebendes System
Anhebender pneumatischer SelbstSchiebemast
Ausgedehnte Höhe 3~6m
Errichtet im internen Kabel
Windenergie 19m/sec.
Kraftübertragungssystem
●Fahrzeug NVR Funktion 4ch 4G/GPS.
●Festplatte 2,5 Zoll SATAs 2,4 größere Speicherkapazität der Festplatte 2TB des Zoll, stabileres Netz.
●Lokales Betrachtungs- u. control&playback.
●Fernbedienung u. Betrachtung u. Play-back.
Stromversorgung
●Verschiedene engery Versorgungsmaße.
●Batteriekapazität 100Ah/wieder aufladbare Lithium-Batterie 200Ah /400Ah.
●Energie des Ladegeräts AC220~AC230V.
●Summe 240W der Solarenergie 3*80W.
●Batteriekapazitätsanzeige
Kontrollsystem
●Tastatursteuerknüppel contol Mastanheben und -kameras.
Technische Daten
Kamera | Kameraart | Kamera Netz IP PTZ |
Pixel | 2.0MP | |
Entschließung | 1920*1080 @ 30fp | |
Optisches lautes Summen | optisches lautes Summen 20x /30x optional | |
Kamerarotationswinkel | horizontale ununterbrochen Rotation 360° | |
-15°~ +90°Vertical Rotation | ||
Netzhafen | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af | |
Unterstützung | Leutezählung | |
Video-Übertragung u. Lagerung | Videoeingang | Netz 1080P, Luftfahrtschnittstelle mit 4 Kanälen |
Videoausgang | 1 Farbmischanzeigekanal output+1 VGA-Ertrag des Kanals, 1.0Vp-p, 75Ω | |
Vorschaufunktion | Einkanal, löste die verstärkende Vorschau von 4 Schirm, Stützhandbuch/Ereignis Ganzseitendarstellungsfunktion aus | |
Videoentschließung | Unterstützung 1080P, 720P, D1, HD1, CIF optional, maximale Unterstützung 4ch 1080P | |
Audioinput | 4channel, Luftfahrtschnittstelle | |
Audioausgang | 1channel | |
Warnungs-Ertrag | 2wegschalterertrag, verband hörbare und Sichtwarnung, Öl und Ausschalten, etc. | |
Kommunikationsschnittstelle | 2 RS232, dehnbare Gesichtserkennung, Brennstoff-Sensor, LED-Werbungsschirm, etc. | |
2 kann Schnittstelle der Weise 485, PTZ verlängern | ||
2-weg-DOSEN-Busschnittstelle | ||
Drahtlose Übertragung | Übertragungstechnische Funktion der Stützeingebaute drahtlosen Übertragung 3G, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA kompatibles GPRS, RAND | |
Eingebaute übertragungstechnische Funktion der drahtlosen Übertragung 4G, TDD-LTE, FDD-LTE | ||
Position | Modul Unterstützungskann eingebautes GPSs/BD, die Plattform berichten | |
Festplatte | Stützgroße Kapazität 2,5-Zoll-Festplatte (maximale 2T) | |
Stromversorgung | Batterie | 12v·100Ah/12V·200Ah /12V·400Ah |
Solar | 3*80W Summe 240W | |
Wechselstrom | AC220V | |
Anhänger-Körper u. Mast | Material | Metall |
Ausgedehnte Höhe | 3m (3 bis 9m verfügbar) | |
Windenergie | 19m/sec | |
Anheben | Manuell oder pneumatisch |
Vorteile Sicherheits-Anhängers OKAF des mobilen Wach
Alle in einem Entwurf, kein Bedarf auseinanderzubauen, Kosten sparen.
Schnelle Entwicklung, kein Bedarf zu den Satzbällen oder Drähte.
Mit den Auslegern, zum des Neigens zu verhindern und des Höhenverstellungsgerätes für horizontale Korrektur von Rampen.
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362