Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Arbeit der hohen Temperatur: | 55 Grad | Arbeit der niedrigen Temperatur: | - drgree 40 |
---|---|---|---|
Feuchtigkeit: | Weniger als 90% (Temperatur 25°) | Regenschauer: | Arbeit -40° der niedrigen Temperatur |
Videoeingang: | 4-ch Netz 1080P, Luftfahrtkopfschnittstelle | Audioinput: | 4-ch, Luftfahrtkopfschnittstelle |
Fahrgestelle, Stoßdämpfung: | Einzelradaufhängung | Netzstecker: | Europäischer Standardstecker mit 7 Löchern |
Hervorheben: | mobiler Überwachungskameraanhänger,mobiler Videoüberwachungsanhänger,Großer mobiler Kriminalistik-Bau-Licht-Anhänger |
Großer mobiler Kriminalistik-Anhänger-Reck-Beleuchtungssystem im Freien
Produkteigenschaft:
Das Kontrollsystem ist, der Bedienschalter, der Steuerschirm integriert, und alles Anzeigeinstrument werden auf der gleichen Platte integriert, um die Operation und die Echtzeitüberwachung des Betreibers zu erleichtern.
Vollautomatischer Operationsentwurf, Maschinengruppenanfang, Pfosten auf und ab, hydraulische Füße einziehbar, Lampenschalter alle unabhängige und Steuerungs-, einfache und schnelleoperation.
● hat ausgezeichnete wasserdichte Leistung
Das Schutzniveau erreicht IP65, das bequem und schnell ist sich zu bewegen. Es hat bidirektionale Konfiguration des Ertrages und Input, damit der Leuchtturm als Generator für externe Ausrüstung benutzt werden kann, und es können an Handelsenergie auch angeschlossen werden.
● sicherer und zuverlässig, bequemer Transport
Die vier hydraulischen Beine haben einen großen ausgebreiteten Bereich und starke eine Stützkraft. Darüber hinaus hat der moderne integrale Gewichtsentwurf der ganzen Maschine guten Windwiderstand und kann zuverlässige Operation unter den starken Winden von Klasse 8. sicherstellen.
● A Vielzahl von Bewegungsmethoden kann benutztes Anhängersystem sein, kann für Gabelstapler, Kräne für Bewegung und Transport auch verwendet werden.
Kamera | |||
mehrfach | 30mal | nein | |
spinnende Geschwindigkeit | Horizontale Voreinstellungsgeschwindigkeit | nein | |
Horizontalwinkel | Um 360° auf und ab +0°~-90° | manuelle Anpassung | |
Infrarotabstand | 80 Meter | 30 Meter | |
Netzwerkschnittstelle | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) | ||
Vermittlungsprotokoll | IPv4, HTTP, ftp, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | ||
Doppelstrom | UNTERSTÜTZUNG | ||
Videoausgang | BNC- UND RJ45DOUBLE-OUTPUT | ||
Videorecorderparameter | |||
Videoeingang | 4-ch Netz 1080P, Luftfahrthauptschnittstelle, | ||
Videoausgang | 1 zusammengesetzter Videoausgang + 1 VGA-Ertrag, 1.0Vp-p, 75Ω | ||
Vorschaufunktion | Einzeln, löste Mosaikvorschau mit 4 Schirmen, Unterstützung für Handbuch/Ereignis Ganzseitendarstellung aus | ||
Videoentschließung | Stützt 1080P, 720P, D1, HD1, optionaler CIF, Unterstützungen bis zu 4 Kanälen 1080P. | ||
Audioinput | 4-ch, Luftfahrthauptschnittstelle | ||
Schiebemast | |||
Projekt | Testbedingungen | ||
Heberhöhe | 6 Meter (besonders angefertigt entsprechend Kundenanforderungen) | ||
Windwiderstand | Winde der Klasse 8 bearbeiten normalerweise Klasse, 12, die Winde nicht zerstört werden | ||
Speicher der niedrigen Temperatur | -55° | ||
Arbeit der niedrigen Temperatur | -40° | ||
Speicher der hohen Temperatur | 70 Grad | ||
Arbeit der hohen Temperatur | 55 Grad | ||
Feuchtigkeit | Weniger als 90% (Temperatur 25°) | ||
Regenschauer | Dauer 1h der Intensitäts-6mm/min | ||
Bewertete Last | Anhebende Handkraft ≤120N | ||
Anhebende Geschwindigkeit | Die Durchschnittsgeschwindigkeit 4m/min | ||
Sicherheit | Irgendeine Höhe selbstsichernd | ||
Anhängerparameter | |||
Bremssystem | Elektromagnetische Bremse | ||
Fahrgestelle, Stoßdämpfung | Einzelradaufhängung | ||
Signallicht | Bremse, Steuerung, fahrend | ||
Reifen | Hochgeschwindigkeitsreifen, Geschwindigkeit 120km/h | ||
Reflektierende Aufkleber | Haben Sie | ||
Netzstecker | Lochstecker des europäischen Standards 7 | ||
Anhängertraktor | Quadratischer Kopf nicht für den Straßenverkehr (entsprechend Fahrzeugmodellen) | ||
Lithium-Batterie | 4×200AH○ | ||
Inverter | haben Sie | ||
Netzdose, Sicherungskasten | haben Sie | ||
Körpergröße | 2800*1700*1650mm | ||
Fahrgestellehöhe vom Boden | 480mm | ||
Kabinett | 1600*1200*1100mm | ||
Anhängerarmhöhe justierbar | 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm | ||
Anhängerballspezifikationen | Europäischer Zoll der Regelungen 2-5/16 | ||
Selbstgewicht | 500kg | ||
Last | 400g |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362