Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sensor: | CMOS | Steuern Sie Protokoll: | Pelco-D/Pelco-P |
---|---|---|---|
Searchlighting-Abstand: | 200m | Helle Energie: | 10W*9pcs LED |
IP-Grad: | IP66 | Stromversorgung: | DC10.5V~DC16V (6A) |
Gewicht: | 10KG (Nettogewicht) | IP chipest: | 20IP/30IP |
Neigungs-Strecke: | +90°~-90° | Pan-Strecke: | 360° |
Hervorheben: | Pan Tilt Zoom Kamera,lange Strecke ptz Kamera |
Kamera-Serien des Fahrzeug-LED PTZ
Eigenschaft:
1, annehmbar für Signale einer Vielzahl von PTZ, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/Analog.
2, IP PTZ stützt IP und analogen Doppel-ertrag-, Kontrollen- über RS485 und Netzrj45 Hafen, um PTZ-Kamera zu steuern
3, lösen die Beleuchtung Bedingung-freigibt schnelles Ziel in der Dunkelheit und Suche durch grelles Licht.
4, wird es durch das grelle Licht verfasst und beleuchtet Abstand, ist größer als 200 Meter
5, nehmen starke LED von USA mit Qualität und Stabilität an.
6, nehmen Wurmgänge fahren Methode an
7, Stützkoordinaten und Winkel, zum von Anweisungen anzunehmen
8, PTZ hat ein eingebautes Spannungs-Regler-Modul, Schutzgerät für Stabilität und Haltbarkeit.
Beschreibung:
1, Aluminiumkruste der hochfesten Legierung, Schockwiderstand, Korrosionsschutz in den Allwetter- Bedingungen.
2, PTZ stützen Realzeit-Hikvision, SONY, SAMSUNG, Hitachi, und andere chipest Kamera der Marken HD.
3, PTZ hat super seismische Eigenschaften, ist dieses System für Fahrzeugüberwachung oder Gefängnisüberwachung besonders gut.
4, PTZ hat einen eingebauten Decoder, integrieren mehrfache Protokolle.
5,360°Continuously Rotation, aufwärts Winkel +90°~ -90°, kein blinder Fleck.
6, Fahrzeugenergie-Spannunginputstrecke: DC10.5V~DC18V
Spezifikationen
PTZ-Kamera-Parameter | ||
Pan stellte Geschwindigkeit ein | 60°/S (manuelle Steuerung 0°~60°/S) | |
Kippen Sie voreingestellte Geschwindigkeit | 30°/S (manuelle Steuerung 0°~30°/S) | |
Pan-Strecke | 360° | |
Neigungsstrecke | +90°~-90° | |
Elektrische Maschinerie | Schrittmotor (Wurm und Gang) | |
Voreinstellungspositionen | 256 voreingestellte Positionen | |
Steuerweise | RS485 (Protokoll der IP- und SDI-PTZ Kamerastütz-doppelten Kontrolle RS485 und RJ45) | |
Baud | 2400Bps~19200Bps | |
Steuerprotokoll | Pelco-D/Pelco-P | |
Farbenreinheit | 850nm | |
Searchlighting-Abstand | 200m | |
helle Energie | 10W*9pcs LED | |
Audioinput/output | Unterstützung | |
Warnungs-Input/Output | Unterstützung | |
Betriebstemperatur | - 35°C~+65°C | |
IP-Grad | IP66 | |
Stromversorgung | DC10.5V~DC16V (6A) | |
Gewicht | 10KG (Nettogewicht) | |
IP chipest | ||
Modell | 20IP | 30IP |
Darstellungs-Sensor | 1/2.8inch „Exmor“ CMOS | 1/2.8inch „Exmor“ CMOS |
Effektive Pixel | 2,1 Mega- Pixel | 3 Mega- Pixel |
Linse | 20X optisches lautes Summen f=4.7 -94.0mm (18.20.30X optional) | |
Min.illumination | 0,095 Lux (F1.6, ICR offen) | |
Feldrate | 25FPS U. 30FPS | |
Doppelter Strom | H.265/H.264 | |
SDK-Ankern | Standard-ONVIF-Protokoll, Unterstützungs-SDK-Sekundärentwicklung | |
SDI/AHD chipest | ||
Modell | SDI | AHD |
Darstellungs-Sensor | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS |
Effektive Pixel | Mega- Pixel 30X 3 (entschieden durch Bewegung) | Mega- Pixel 36X 2 (entschieden durch Bewegung) |
Feldrate | 60FPS U. 30FPS | 30FPS |
Gerichtliche Systemliste des dynamischen Fahrzeugs der Polizei
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362