|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Externe Quelle: | 1/2.8inch Exmor CMOS | Effektives Pixel: | 2,38 Parlamentarier |
|---|---|---|---|
| Weißabgleich: | Selbst-Manual-/aweißabgleich/-atw | B U.W: | Tag und Nacht Selbstverschiebung |
| Fokussierungsmodus: | Selbsthandbuch | Eintrittschutz: | IP 66 |
| ARBEITEN: | -40 °C~65°C | Ir-Abstand: | 50 m |
| Hervorheben: | Pan Tilt Zoom Kamera,lange Strecke ptz Kamera |
||
Weiße Hauben-Kamera der Okaf-Fahrzeug Ptz-Auto-Kamera-IP/AHD/SDI/Analog
1. Ereignisüberwachung, schnelle Entwicklung
2. Polizeidurchführungsfahrzeuge
3. Fernüberwachung, über 4G
4. Notfahrzeug, Kommandozentralen
5. Schiebemast, CCTV-Anhängereinheit
6. Patrouillenschiffe und -boote
| Kamera | |
| Bild-Sensor | 1/2.8inch Exmor CMOS |
| Effektives Pixel | 2,38 Parlamentarier |
| Minimale Beleuchtung | 0,5 Lux (Lichter weg); 0.1Lux (Lichter an) |
| Weißabgleich | Selbst-Manual-/aweißabgleich/-atw |
| SNR | ≥50dB |
| BLC | AN/AUS |
| Elektrischer Fensterladen | 1/1~1/10,000s |
| B U.W | Tag und Nacht Selbstverschiebung |
| Digital-lautes Summen | 12x |
| Fokussierungsmodus | Selbsthandbuch |
| Linse | |
| Brennweite | 4.3mm~129mm, 30x |
| Öffnungs-Verhältnis | F1.6 (W)~F3.5 (T) |
| Blickwinkel | 63.7°~2.3° (GEWICHT) |
| Pan&Tilt | |
| Pan-Strecke | 360°endless |
| Pan-Geschwindigkeit | 0.05°~80° |
| Neigungs-Strecke | -30°~40° (- 20°~90°) |
| Neigungs-Geschwindigkeit | 0.5°~60° |
| Zahl der Voreinstellung | 255 |
| Patrouille | 6 Patrouillen, bis 18 Voreinstellungen pro Patrouille |
| Muster | 4, mit der Gesamtaufnahmezeit nicht kleiner als 10 Minuten |
| Leistungsabfallwiederaufnahme | Unterstützung |
| Infrarot | |
| Ir-Abstand | 50 m |
| Ir-Winkel | Justierbar, entsprechend der Brennweite |
| Allgemein | |
| Protokolle RS-485: | Pelco-P, Pelco-D |
| Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (selbst-anpassungsfähig) |
| Videoausgang | HD, SDI, IP, ANALOG |
| Stromversorgung | DC 12-24V |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Arbeiten | -40 °C~65°C |
| Gewicht | 2 Kilogramm |
| Eintritt-Schutz | IP 66 |
| Berg-Wahl: | Spitzenmontage; Stoßdämpfer/optionales |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362