|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Wechselrichter: | 4×200AH | Arbeiten bei hohen Temperaturen: | 55 Grad |
|---|---|---|---|
| Arbeiten bei niedrigen Temperaturen: | -40 Grad | Videoausgabe: | BNC- und RJ45-Doppelausgänge |
| Luftfeuchtigkeit: | Weniger als 90 % (Temperatur 25°) | Regenschauer: | Arbeiten bei niedriger Temperatur -40° |
| Bremssystem: | Elektromagnetische Bremse | Signallicht: | Bremsen, Lenken, Fahren |
| Hervorheben: | mobiler Überwachungskameraanhänger,beweglicher Überwachungskameraturm,Elektromagnetische Bremsanlage-mobile Überwachungs-Anhänger |
||
Okaf Großwaffenstation mobile Beleuchtung Forensik Anhänger
Detailparameter:
1.30 mal 2 Millionen HD Kuppelkamera;
2.3 x 2 Millionen HD-Kameras
3. 3×190W-Solarzellen
4. 4*200AH-Batterie
5. 6,5 m manuelle Hebestange
6HD-Speicher, Unterstützung für 4G-Übertragung, Echtzeit-Videoübertragung, GPS-Positionierung, Brennstoff-Alarmlampen.
Anmeldestelle:
Anwendbar für die Baubranche, Feuerwehr und Straßenverwaltung, Verkehr, Kommunikationsbefehl, öffentliche Sicherheit usw.Bauarbeiten, Unfallbehandlung, Notfallrettung und andere Beleuchtungsbedingungen unter schlechten Bedingungen.
| Parameter des Anhängers | ||||||
| Bremssystem | Elektromagnetische Bremse | |||||
| Fahrwerk, Stoßdämpfer | Unabhängige Suspension | |||||
| Signallicht | Bremsen, Lenken, Fahren | |||||
| Reifen | Hochgeschwindigkeitsreifen, Geschwindigkeit 120 km/h | |||||
| Reflexive Aufkleber | Ich habe... | |||||
| Stromstecker | Europäische Norm für 7-Loch-Stecker | |||||
| Solarzellen | 3×190W Solarkollektor (anpassbar) | |||||
| Zugzüge | ||||||
| Lithiumbatterie | Offroad-Quadratkopf (nach Fahrzeugmodellen) | |||||
| Inverter | 4 × 200AH | |||||
| Steckdose, Sicherungskiste | Ich habe... | |||||
| Teleskopparameter | ||||||
| Projekt | Prüfbedingungen | |||||
| Höhe des Hebers | 6 Meter (nach Kundenwunsch angepasst) | |||||
| Windwiderstand | Wind der Klasse 8 funktioniert normal. Wind der Klasse 12 wird nicht zerstört. | |||||
| Lagerung bei niedrigen Temperaturen | -55° | |||||
| Niedertemperaturarbeit | -40° | |||||
| Speicherung bei hoher Temperatur | 70 Grad | |||||
| Arbeiten bei hoher Temperatur | 55 Grad | |||||
| Luftfeuchtigkeit | Weniger als 90% (Temperatur 25°) | |||||
| Regenschau | Intensität 6 mm/min Dauer 1h | |||||
| Nennlast | Kraft der Hebhand ≤ 120N | |||||
| Aufzugsgeschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit 4 m/min | |||||
| Sicherheit | Selbstverriegelung in jeder Höhe | |||||
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362