|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Speicher der hohen Temperatur: | 70 Grad | Arbeiten bei hohen Temperaturen: | 55 Grad |
|---|---|---|---|
| Lagerung mit niedriger Temperatur: | -55 Grad | Arbeiten bei niedrigen Temperaturen: | -40 Grad |
| Videoausgabe: | BNC- und RJ45-Doppelausgänge | Doppelstrom: | Unterstützung |
| Luftfeuchtigkeit: | Weniger als 90 % (Temperatur 25°) | Regenschauer: | Arbeiten bei niedriger Temperatur -40° |
| Hervorheben: | mobiler Überwachungskameraanhänger,beweglicher Überwachungskameraturm,HD-Kamera-mobile Wachüberwachungs-Anhänger |
||
OKAF Dynamische Notfallrettungs-Forensik Mobile Sentry Hochgeschwindigkeitsanhänger mit automatischem Hubmast
Produktparameter:
1. Hochgeschwindigkeitsanhänger mit automatischem Hubmast;
2. Full HD Kamera
3. Skalierbarer Arm;
4. Flexible Netzwerkübertragungsmodi;
5. Stromversorgung durch Generatoren, Solarenergie und andere Maßnahmen;
6. Ganzjährig und bei jedem Wetter einsetzbar;
7. Fernsteuerung und -anzeige
8. Automatische Alarmierung möglich;
9. Vollständig anpassbar, modulares System;
Detailparameter:
1. 30-fache 2-Megapixel-HD-Dome-Kamera;
2. 3 x 2-Megapixel-HD-Kameras
3. 3 x 190W Solarmodule
4. 4 x 200AH Batterie
5. 6,5m manueller Hubmast
6. HD-Host-Speicher, unterstützt 4G-Übertragung, Echtzeit-Videoübertragung, GPS-Ortung, Kraftstoffwarnleuchten.
Anwendungsbereiche:
Anwendbar für Bauunternehmen, Feuerwehr und Straßenverwaltung, Kommunikationszentralen, öffentliche Sicherheit usw. Kann für Beweissammlung, Notfallrettung, Feldvermessung, Bauarbeiten, Unfallbearbeitung, Notfallrettung und andere Beleuchtungssituationen bei schlechten Bedingungen eingesetzt werden.
| Kameradaten | ||||||
| Modell | Kugel-Kamera | Bullet-Kamera | ||||
| Auflösung | 1920 x 1080P | |||||
| Bildrate | 25/30 fps | |||||
| Audio- und Videokomprimierung | H.264/H.265 | |||||
| Zoom | 30-fach | Nein | ||||
| Schwenkgeschwindigkeit | Horizontale Voreinstellgeschwindigkeit | Nein | ||||
| Horizontaler Winkel | Ca. 360°, Auf- und Abwärts +0° bis -90° | Manuelle Einstellung | ||||
| Infrarot-Reichweite | 80 Meter | 30 Meter | ||||
| Netzwerkschnittstelle | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) | |||||
| Audio-Modus | Externes aktives Mikrofon oder Line-In, Line-Out | |||||
| Netzwerkprotokoll | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | |||||
| Dual Stream | Unterstützt | |||||
| Videoausgang | BNC und RJ45 Doppel-Ausgang | |||||
| Video-Rekorder-Parameter | ||||||
| Videoeingang | 4-Kanal-Netzwerk 1080P, Aviation-Stecker-Schnittstelle, | |||||
| Videoausgang | 1 Composite-Videoausgang + 1 VGA-Ausgang, 1,0 Vp-p, 75 Ω | |||||
| Vorschaufunktion | Einzel-, 4-Bildschirm-Mosaik-Vorschau, unterstützt manuelle/ereignisausgelöste Vollbildanzeige | |||||
| Videoauflösung | Unterstützt 1080P, 720P, D1, HD1, CIF optional, unterstützt bis zu 4 Kanäle 1080P. | |||||
| Audioeingang | 4-Kanal, Aviation-Stecker-Schnittstelle | |||||
| Audioausgang | 1 Kanal | |||||
| Komprimierungsformat | G.711-Komprimierungsformat, Rate 8KB/s | |||||
| Alarm-Ausgang | 2-Kanal-Schaltausgang, Verknüpfung von Ton- und Lichtalarm, Kraftstoffabschaltung usw. | |||||
|
Kommunikationsschnittstelle
|
2-Kanal RS232, erweiterbar für Kartenleser, Kraftstoffsensor, LED-Werbebildschirm usw. | |||||
| 2-Kanal 485-Schnittstelle, erweiterbar für Kopf | ||||||
| 2-Kanal CAN-Bus-Schnittstelle | ||||||
| Drahtlose Übertragung | Unterstützt integrierte 3G-Drahtlosübertragungsfunktion, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA kompatibel GPRS, EDGE; | |||||
| Ortung | Integrierte 4G-Drahtlosübertragungsfunktion, TDD-LTE, FDD-LTE | |||||
| Festplatte | Unterstützt integriertes GPS/BD-Modul, kann an die Standardplattform melden | |||||
| Eingangsspannung | DC: +8V bis +38V | |||||
| Anhänger-Parameter | ||||||
| Bremssystem | Elektromagnetische Bremse | |||||
| Fahrgestell, Stoßdämpfung | Einzelradaufhängung | |||||
| Signalleuchten | Bremse, Lenkung, Fahrt | |||||
| Reifen | Hochgeschwindigkeitsreifen, Geschwindigkeit 120 km/h | |||||
| Reflexionsaufkleber | Vorhanden | |||||
| Stecker | Europäischer Standard 7-poliger Stecker | |||||
| Solarmodule | 3 x 190W Solarmodul (anpassbar) | |||||
| Anhänger-Zugmaschine | ||||||
| Lithiumbatterie | Geländewagen-Stecker (je nach Fahrzeugmodell) | |||||
| Wechselrichter | 4 x 200AH | |||||
| Steckdose, Sicherungskasten | Vorhanden | |||||
| Teleskop-Parameter | ||||||
| Projekt | Testbedingungen | |||||
| Hubhöhe | 6 Meter (anpassbar nach Kundenwunsch) | |||||
| Windwiderstand | Arbeitet normal bei Windstärke 8, Zerstörung bei Windstärke 12 | |||||
| Tieftemperaturlagerung | -55° | |||||
| Tieftemperaturbetrieb | -40° | |||||
| Hochtemperaturlagerung | 70 Grad | |||||
| Hochtemperaturbetrieb | 55 Grad | |||||
| Luftfeuchtigkeit | Weniger als 90% (Temperatur 25°) | |||||
| Regenschauer | Intensität 6 mm/min, Dauer 1h | |||||
| Nennlast | Hubkraft ≤ 120N | |||||
| Hubgeschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit 4 m/min | |||||
| Sicherheit | Selbstverriegelung in jeder Höhe | |||||
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362