|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bildsensor: | 1/2.8Typ EXmor CMOS | Verwendung: | Fahrzeugmontiert |
|---|---|---|---|
| IP-Klasse: | IP66 | Besonderheit: | 360 -Grad -Rotation |
| Nachtsicht: | 100m | Zoom: | 20x optischer Zoom |
| Signal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Kamera des Wannenneigungs-lauten Summens,lange Strecke ptz Kamera,1080P Überwachungskamera des Fahrzeug-PTZ |
||
Robuste Fahrzeug-PTZ-Kamera 1080P 50m Nachtsicht
Kamera
Produktbeschreibung:
1PTZ-Kamera:
HD IP Infrarot PTZ-Fahrzeugkamera, Pan-Bereich: 360° kontinuierliche DrehungNeigung: 180°, eingebauter Thermostat und Dämpfungseinrichtungen, leistungsstarke LED-Lichtquelle.IR-Distanz: 100M in der Nacht. 2MP 1080P High Definition, 20X optischer Zoom-Kamerabewegung.Doppel-ICR-Filterschalter, automatischer Fokus.
2. Fahrzeugintelligentes Terminal:
Alle Schnittstellen passen sich an die Luftfahrt-Integrations-Schnittstelle, einfach und sicher.Unterstützung von 4CH 1080P HD-Videoeingaben; Unterstützung von 3G, 4G,eingebautes GPS, Intercom usw.; Unterstützung von Festplatten, max. 2T; Unterstützung von WIFI-Erweiterung;Unterstützung des automatischen Uploads von Videos anstelle von Backup von Personen.
3Steuerung und Anzeige:
Das Two-in-One-Design von Tastatur und Monitor ist einfach zu installieren und PTZ einfach zu steuern.Es kann Wischer und IR-Leuchten durch Abkürzungen ein- und ausschalten, spart Platz und lässt sich bequem mit wenigen Kabeln installieren.
4. Befestigungsstütze:
Dies gilt für Pickups, Minibusse Santana 2000, Passat, Changfeng Cheetah, Wuling,Mitsubishi Geländefahrzeuge, BYD Elektroautos usw., je nach Kundenanforderungen angepasst werden.
5Anwendungsbereiche:
Anwendbar auf Fahrzeuge der Straßenverwaltung, des Verkehrs, der öffentlichen Sicherheit und des Kommunikationskommandos (Straßen, Autobahnen, Fischerei usw.) und anderer spezieller Fahrzeugüberwachung.kann für forensische Zwecke verwendet werden,Notfallrettung, Feldforschung, Bauarbeiten, Unfallbehandlung, Notfallreparatur und andere Beleuchtungsmaßnahmen unter schlechten Umgebungsbedingungen.
Spezifikationen:
| PTZ-Spezifikation | |||||||
| Modell | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | ||||||
| Vorgegebene Pangeschwindigkeit | 60°/S ((Handbedienung 0° ∼ 60°/S) | ||||||
| Vorab eingestellte Neigungsgeschwindigkeit | 40°/S ((Handbedienung 0° ≈ 40°/S) | ||||||
| Panbereich | 360° kontinuierlich | ||||||
| Neigungsbereich | +90° ∼-90° | ||||||
| Voreinstellungen, Patrouillenbahn | 128 vorgegebene Positionen | ||||||
| Steuerung | RS485&RJ45-Port-Doppelsteuerung.Baudrate von 2400Bps bis 19200Bps optional | ||||||
| IP-Spezifikation | |||||||
| Anlegestücke | HIKVISION, SONY, Samsung, Hitachi und andere Marken HD-Kamera-Chips | ||||||
| Netzwerkanschluss | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | ||||||
| Maximale Bildgröße | 1920×1080 | ||||||
| Bildrate | 25/30 Fps | ||||||
| Komprimierung | H.264 | ||||||
| Audio | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W | ||||||
| Protokoll | Sie werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt und von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt. | ||||||
| Doppelstrom | Unterstützung | ||||||
| Videoausgabe | BNC&RJ45 Doppel-Ausgang | ||||||
| Betriebstemperatur | -35°C bis +65°C | ||||||
| IP-Ebene | IP-Qualität | ||||||
| Stromversorgung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht übersteigt, und die Leistung des Geräts nicht übersteigt. | ||||||
| Gewicht | 7 kg | ||||||
| IR-Spezifikation | |||||||
| Chrom | 850 nm | ||||||
| Abstand zur Nachtsicht | 100 m | ||||||
| Infrarot-Leuchten | 3W*7 | ||||||
| Spitzeste Spezifikation | Eigentumsrecht | ||||||
| Modell | 23X Starlight-Chipest | 20X | |||||
| Bildsensor | 1 / 1.8 " Exmor CMOS | 1 / 2.8 " Exmor CMOS | |||||
| Effektive Pixel | 2MP | 2MP | |||||
| Linsen | 23X optischer Zoom f=5,9-135,7mm | 20x optischer Zoom f=4,7-94mm | |||||
| Mindestbeleuchtung | 0.002 lUx | 0.05 Lux | |||||
| NVR-kompatibel | Standard-ONVIF-Protokoll, Unterstützung der sekundären Entwicklung | ||||||
| Spitzeste Spezifikation | SDI/AHD | ||||||
| Modell | SDI | AHD | |||||
| Bildsensor | 1 / 2,5 " CMOS | 1/4" CMOS | |||||
| Effektive Pixel | 30X 3MP (entschieden nach Chipest) | 20X 2MP (entschieden nach Chipest) | |||||
| Bildrate | 60FPS und 30FPS | 30 FPS | |||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362