Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bild-Sensor: | 1/2.8type EXmor CMOS | Nutzung: | Hochleistungs-PTZ-Kamera |
---|---|---|---|
Lautes Summen: | 20X | Feature: | 360-Grad-Rotation |
Leistung: | DC12V/24V | Tragfähigkeit: | 15 KG |
Signal: | IP/AHD/Analog/SDI | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | Kamera des hd Wannenneigungs-lauten Summens,ptz volle hd Kamera |
Des im Freien volle HD Hochleistungs-PTZ Kamera intelligenten PTZ-Kamera-Netz-
Produkteigenschaft:
Dieses ist die Art, die Kamera addiert.
1. Allwetter- Umwelt-Design, hochfestes Aluminiumlegierungscastingoberteil, Schlagzähigkeit, Korrosionsschutz.
2. Grad Schutz
3. Videokompressionsformat der kodierung H.264
4. Doppel-Stromfunktion, treffen völlig die praktische Anwendung der unterschiedlichen Netzbandbreitenumwelt
5. Alarmieren Sie Verknüpfung, um intelligenten Videoüberwachungsanwendungsunterstützungs-TF-Speicher zur Verfügung zu stellen
6. Anormale automatische Wartefunktion, das Netz kann nach der Unterbrechung automatisch angeschlossen werden
7. Telefonieren Sie Linse mit weit reichendem Laser, der Bestrahlungsabstand bis 1 Kilometer
Parameter:
Produktmodell |
OK-TK20P |
|||
Bild-Sensor | 1/2.8" Reihe für Reihe Scan CMOS | |||
Effektive Pixel | 200 | |||
Breites dynamisches | Unterstützung | |||
Signal zur Rauschzahl | >50db | |||
Elektronischer Verschluss | Automatisch; Handbuch (1/1-1/10000s) | |||
Weißabgleich | Unterstützung | |||
BLC | Unterstützung | |||
Schalldämpfung 3D | Unterstützung | |||
Bildeffekt | Spiegel | |||
Minimale Beleuchtung | 0.04Lux (ICR AN, 1/30Sec) | |||
Brennweite | 5mm-300mm | |||
Leistungsaufnahme | 3.4W | |||
Die Hauptmerkmale | ||||
Videoparameter |
Videokodierungsformatvideokodierungsformat | H.264/JPEG | ||
Das Hauptstromformat | 1920x1080/1280x720 | |||
Unter-Stromformat | 720x576/352x288 | |||
Die Hauptmerkmale | PTZ | Traditionelle PTZ Steuerung der Unterstützungs, Stützvoreinstellung, Scan, Kreuzfahrt, Bahn | ||
Normalmodus | Hinterverbesserung, Unterstützung für Schalldämpfung, Kantenanhebung, Farbanpassung, Bildleichter schlag, digitales lautes Summen | |||
Videomodus | Zeiterfassung, Warnungsaufnahme, Vorderseitenaufnahme | |||
Lagerung | Unterstützungs-TF-Kartenspeicher | |||
Vermittlungsprotokoll |
Protokollunterstützung | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP | ||
ONVIF-Protokoll | Unterstützung | |||
GB/T 28181 | Unterstützung | |||
Mechanische Parameter | ||||
Horizontalwinkel | 360° | |||
Vertikaler Winkel | -70°~+20° | |||
Horizontale Geschwindigkeit | 0-40°/S | |||
Vertikale Geschwindigkeit | 0-5°/S | |||
Grad Schutz | IP66 | |||
Andere | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 98% | |||
Betriebstemperatur | -35℃~+55℃ | |||
Leistungsaufnahme | 70W | |||
Last | 15kg | |||
Gewicht | 15kg | |||
Steuerspannung | AC24V±10% |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362