|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Intelligente Fahrzeugroboter-PTZ-Kamera, 120 m IR-Nachtsicht, 2 MP, 20-facher optischer Zoom | Kameratyp: | Fahrzeug-/robotermontierte PTZ-Kamera |
|---|---|---|---|
| Zoom: | 20x 25x 33x optischer Zoom | Tagessicht: | 300~500M |
| Nachtsicht: | 120 m | Stromversorgung: | DC12V (DC24 verfügbar) |
| Hervorheben: | Kamera des Fahrzeug-Roboter-PTZ,RJ45 Kamera des Roboter-PTZ,Kamera CMOS-Nachtsicht-PTZ |
||
Intelligente Fahrzeugroboter PTZ Kamera 120m IR Nachtsicht 2MP 20X optischer Zoom
Eigenschaften
•360°Kontinuierliche DrehungKeine Bildwinkelüberwachung.
•Akzeptiert für eine Vielzahl von PTZ-, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/Analogsignalen.
• EingebautEntfrostungs- und Dämpfungsvorrichtungen, was den normalen Einsatz bei Temperaturunterschieden gewährleistet.
• Aluminiumkruste aus einer hochfesten Legierung,Stoßbeständigkeit, KorrosionsschutzBei jedem Wetter.
• Netzwerk PTZ unterstützt Netzwerk und analoge Dual-Ausgänge, Dual-Control, überRS485- und RJ45-Netzwerkanschluss.
•PTZ hat superseismische Eigenschaften, dieses System ist besonders gut für Fahrzeugüberwachung oder Gefängnisüberwachung.
•PTZ hat einen eingebauten Decoder, integriert mehrere Protokolle.
•Fahrzeugstromspannungsbereich: DC10.5V~DC18V. Perfekt für alle Arten von Fahrzeugen, Autos, Lastwagen und Robotern.
• Mit InfrarotIR-Nachtsicht bis zu 150 mEs kann nachts schnell ein Bild aufnehmen.
• Unterstützung von Koordinaten und Winkeln zur Annahme von Anweisungen.
• Kamera mit WDR-Option für ein besseres Bild,WDR (Wide Dynamic Range) 120 dB.Klareres Bild.
• 1/2,8" CMOS30x optischer Zoom 4.0MP, hochauflösend.
Anwendungen
OKAF Fahrzeugmontierte / Robotermontierte PTZ Kamera Anwendbar auf Autobahnen, Stadtverwaltung, Strafverfolgungsbehörden, Feuerwehrfahrzeuge,Straßenverkehr, Sekundärplaneten-Kommunikations-Direktionsfahrzeug, Zug- und andere Spezialfahrzeugüberwachung, Top
Es kann zur Beweisaufnahme, Notfallrettung, Untersuchungen, Bauarbeiten,
Unfallbehandlung, Rettung und Notbeleuchtung, z. B. bei schlechten Lichtverhältnissen.
Technische Daten
| Modell | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| Daten der PTZ-Kamera | Bildsensor | 1/2.8 Typ Exmor CMOS | 1/2.8 Typ Exmor CMOS |
| Pixel | 20,0 Megapixel | 40,0 Megapixel | |
| Entschließung | 1920*1080 | 1920*1080P | |
|
Mindestwert Lichtung |
0.095lx ((F1.6. ICR ON) | 0.095lx ((F1.6. ICR ON) | |
| Vergrößerung der Objektive | 20x optischer Zoom | 30x optischer Zoom | |
| Konzentrieren | f=4,7 mm bis 94,0 mm | F=4,5 mm bis 135,0 mm | |
| Anpassung | Weißbalance, automatische Steigerung AGC, BLC | Weißbalance, automatische Steigerung AGC, BLC | |
| SNR | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB | |
| Elektronischer Verschluss | 1 / 1 - 1 / 10000 | 1 / 1 - 1 / 10000 | |
| Hafenfunktion | Netzwerkanschluss | RJ45 10Base-T/100 Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | RJ45 10Base-T/100 Base-TX PoE ((IEEE802.3af) |
| Hikvision, Sony, Samsung, Hitachi, und andere Marken HD-Kamera-Chipest | |||
| Video | Videokompressor | H.264 / H.265 | |
| Bildpixel | 1080P 25/30P | ||
| Nachtsicht | Beleuchtung | 850 nm IR-Infrarot | |
| Sichtweite | 120 m | 150 m | |
| Daten der Kamera | Horizontale Reichweite | Drehung um 360° | |
| Horizontale Geschwindigkeit | 0 bis 120° | ||
| Vertikaler Bereich | +90° bis 25° | ||
| Vertikale Geschwindigkeit | 0~10°/S | ||
| Voreinstellungen | 256 vorgegebene Positionen | ||
| Kreuzfahrt | 8 Stück Kreuzfahrt | ||
| IP-Rate | Schutz unter IP66 | ||
| Weitere Merkmale | Arbeitstemperatur | -35°C bis +55°C | |
| Stromversorgung | DC10.5V bis DC16V | ||
| Gewicht | 7.0kg | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362