Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Voreinstellungspositionen: | 256 Voreinstellungspositionen | Verwendung: | Waldbrand Kamera verhindern |
---|---|---|---|
IP-Grad: | IP66 | Eigenschaft: | 360-Grad-Rotation |
Energie: | DC12V | Lautes Summen: | optisches lautes Summen 20x |
Signal: | IP/AHD/Analog/SDI | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | ptz volle hd Kamera,Videokamera des Wannenneigungs-lauten Summens |
Hochauflösender intelligenter Doppel-Spektrum-Waldbrand PTZ-Kamera-5km
Kamera der Verhinderungs-PTZ
Anwendung:
Waldbrandverhütung, Lastsumwelt des Autos (Schiff), Landstraßenüberwachung, sichere Stadt, über der Brücke des Flusses (Meer), Überfahrt, Straßenüberwachung, große Lager, stellen Zusatzüberwachung, Docks, Quadrate, Schulen, Bahnhöfe, Parks für hochauflösenden großen Überwachungsplatz grafisch dar.
Produkteigenschaft:
1. Rotationswinkelstrecke: 360 Grad horizontal, Neigung -45° ~+45°;
2. horizontale Eintastgeschwindigkeit PTZ von nicht weniger als 170 °/s;
3. vertikale Eintastgeschwindigkeit: 0,1 ° | 50 °/s;
4. anwesende Positionen der Unterstützungs 500;
5. Stützkreuzfahrtfunktion, anwesende Positionen jede Unterstützungs 32;
6. Einschließungsschutzklasse: IP67
7. Plusinfrarotbeschichtung, wasserdichter Holzschutzfilm;
8. Betriebstemperaturstrecke: nicht weniger ℃ als -40 | ℃ 60;
9. arbeitende relative Luftfeuchtigkeit: <90>
Parameter:
Pan-Voreinstellungsgeschwindigkeit | 120°/S (manuelle Steuerung 0°~80°/S) | ||
Neigungsvoreinstellungsgeschwindigkeit | 60°/S (manuelle Steuerung 0°~40°/S) | ||
Pan-Strecke | 360° | ||
Neigungsstrecke | +90°~-90° | ||
Elektrische Maschinerie | Schrittmotor (Gurtgetriebe) | ||
Voreinstellungspositionen | 256 voreingestellte Positionen | ||
Steuern Sie Weise | RS485 (IP- und SDI-stützen PTZ Kamera Protokoll der doppelten Kontrolle RS485 und RJ45) | ||
Baud | 2400Bps~19200Bps | ||
Steuern Sie Protokoll | Pelco-D/Pelco-P | ||
Audioinput/output | Unterstützung | ||
Warnungs-Input/Output | Unterstützung | ||
Betriebstemperatur | - 35°C~+65°C | ||
IP-Grad | IP66 | ||
Stromversorgung | DC10.5V~DC18V (5A) | ||
Gewicht | 7KG (Nettogewicht) | ||
IP Chipest | |||
Modell | 20IP | 30IP | |
Darstellungs-Sensor | 1/2.8inch CMOS | 1/2.8inch CMOS | |
Effektive Pixel | 2 Mega- Pixel | 3 Mega- Pixel | |
Linse | 20X optisches lautes Summen f=4.7 -94.0mm (18.20.30X optional) | ||
Feldrate | 25FPS u. 30FPS | ||
Doppelter Strom | H.265/H.264 | ||
SDK-Ankern | Standard-ONVIF-Protokoll, Unterstützungs-SDK-Sekundärentwicklung | ||
SDI/AHD Chipest | |||
Modell | SDI | AHD | |
Darstellungs-Sensor | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
Effektive Pixel | Mega- Pixel 30X 3 (entschieden durch chipest) | Mega- Pixel 36X 2 (entschieden durch chipest) | |
Feldrate | 60FPS u. 30FPS | 30FPS |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362