Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bild-Sensor: | 1/2.8Typ EXmor CMOS | Gebrauch: | Krankenwagenforensik |
---|---|---|---|
Nachtsicht: | 500 Meter | Merkmal: | 360-Grad-Rotation |
IP-Klasse: | IP-Qualität | Lautes Summen: | 20x optischer Zoom |
Signal: | IP/SDI/AHD/Analog | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hervorheben: | Fahrzeug angebrachte cctv-Kameras,Pan Tilt Zoom Kamera |
IP-/SDI-/AHD-/Analogfahrzeug PTZ-Kamera mit starkem Licht für Feuerwehrfahrzeuge
Produktbeschreibung:
1PTZ-Kamera:
HD IP Infrarot PTZ-Fahrzeugkamera, Pan-Bereich: 360° kontinuierliche DrehungNeigungsbereich: 180°, eingebauter Thermostat und Dämpfungseinrichtungen, leistungsstarke LED-Lichtquelle, NachtsichtEntfernung: 500 M in der Nacht. 2MP 1080P High Definition, 20X optischer Zoom-Kamera-Bewegung.Doppel-ICR-Filterschalter, automatischer Fokus.
2Steuerung und Anzeige:
Das Two-in-One-Design von Tastatur und Monitor ist einfach zu installieren und leicht zu steuern PTZ.Es könnte Wiper und IR-Leuchten durch Abkürzungen an / aus steuern.Es spart Platz und lässt sich bequem mit wenigen Kabeln installieren..
3. Befestigungsstütze:
Anwendbar auf Pickups, Minibus Santana 2000, Passat, Changfeng Cheetah, Wuling Van, Mitsubishi Geländefahrzeuge, BYD Elektroautos usw. entsprechend den Kundenanforderungen, die angepasst werden müssen.
4. Fahrzeugintelligentes Terminal:
Alle Schnittstellen passen sich Luftfahrt-Integrations-Schnittstelle, einfach und sicher. H.264 Video-Komprimierungsformat, das Komprimierungsverhältnis ist hoch, das Bild ist klar. Unterstützen 4CH 1080P HD Video-Eingabe; Unterstützung 3G,4G, eingebautes GPS, Intercom usw. unterstützt Festplatte, max. 2T; unterstützt WIFI-Erweiterung; unterstützt automatisches Hochladen von Videos anstelle von Backup durch Menschen.
5Anwendungsbereiche:
Anwendbar auf Fahrzeuge der Straßenverwaltung, des Verkehrs, des öffentlichen Sicherheits- und Kommunikationskommandos (Straßen, Autobahnen, Fischerei usw.) und anderer spezieller Fahrzeugüberwachung.kann für forensische Zwecke verwendet werden,Notfallrettung, Feldforschung, Bauarbeiten, Unfallbearbeitung, Notfallreparatur und andere Beleuchtungsmaßnahmen unter schlechten Umgebungsbedingungen.
Spezifikationen:
PTZ-Kameraparameter | |||
Vorgegebene Pangeschwindigkeit | 60°/S ((Handbedienung 0° ∼ 60°/S) | ||
Vorab eingestellte Neigungsgeschwindigkeit | 30°/S ((Handbedienung 0° ≈ 30°/S) | ||
Panbereich | 360° | ||
Neigungsbereich | +90° ∼-90° | ||
Elektrische Maschinen und Apparate | Schrittmotor (Wurm und Getriebe) | ||
Voreinstellungen | 256 vordefinierte Positionen | ||
Steuern | RS485 ((IP und SDI PTZ Kamera unterstützt RS485 und RJ45 Dual-Control-Protokoll) | ||
Baud-Rate | 2400 bis 19200 Bps | ||
Kontrollprotokoll | Pelco-D/Pelco-P | ||
Chrom | 6000K | ||
Abstand zum Scheinwerfer | 200 Meter | ||
Lichtleistung | 35 W*3 Stück HID | ||
Audio-Eingang/Ausgang | Unterstützung | ||
Alarminput/Ausgang | Unterstützung | ||
Betriebstemperatur | -35°C bis +65°C | ||
IP-Klasse | IP-Qualität | ||
Stromversorgung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC-Systemen mit einer Leistung von mehr als 10 W und einer Leistung von mehr als 10 W ist. | ||
Gewicht | 10 kg (Nettogewicht) | ||
IP-Bewegung | |||
Modell | 20IP | 30IP | |
Bildsensor | 1 / 2,8 Zoll Exmor CMOS | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
Effektive Pixel | 2.1 Megapixel | 3 Megapixel | |
Linsen | 20X optischer Zoom f=4,7 -94,0 mm (18.20.30X optional) | ||
Min. Beleuchtung | 0.095 lUx (F1.6(ICR offen) | ||
Bildrate | 25FPS und 30FPS | ||
Doppelströmung | H.265/H.264 | ||
SDK-Docking | Standard-ONVIF-Protokoll, Unterstützung der SDK-Sekundärentwicklung | ||
SDI/AHD-Bewegung | |||
Modell | SDI | AHD | |
Bildsensor | 1/2,5 Zoll CMOS | 1/4 Zoll CMOS | |
Effektive Pixel | 30x 3 Megapixel (nach Bewegung bestimmt) | 36x 2 Megapixel (nach Bewegung bestimmt) | |
Bildrate | 60FPS und 30FPS | 30 FPS |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362