|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Laser-Bestrahlungsabstand: | 8000m-1000m | Winkel des lauten Summens: | 1°-40° |
|---|---|---|---|
| Horizontale Winkelbildung: | Rotation des Stückchen 360°Infinite | Vertikale Winkelbildung: | +33° | -70° |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% | Gewicht: | 15kg |
| Hervorheben: | Optische Kamera des lauten Summens HD PTZ,Wasserdichte Kamera HD PTZ,3W Kamera der Nachtsicht-PTZ |
||
![]()
Anwendung:
Waldbrandverhütung, Umwelt des Fahrzeugs (Schiff), Landstraßenüberwachung, Brücke, Kreuzungen, Straßenüberwachung, große Lager, Gemeinschaftsüberwachung, Docks, Quadrate, Schulen, Stationen, Parks und andere große Überwachungsstandorte.
Eigenschaften:
★PTZ-Kamera stützt mehrfache Kerne, optionales Netz, SDI, TVI, CVI, AHD und analoge Kerne für hochauflösenden Bilderwerb;
★Full digitale Steuerung, flexible Programmierung, intelligenter und einfacher Kraftübertragungssystementwurf, willkürliche schnelle Positionierung und ununterbrochenes Spurhaltungsscannen, die wirkliche Richtung der vollständiger Auswahl, keine Überwachung des blinden Flecks;
★Maximum Unterstützung: 1080P @ 30fps;
★Support für Doppel-bitstreams und HD-Gefangennahme;
★Supporting mehrfacher HD-Plattformzugang;
★Allwetterbenutzt integrierte Hochgeschwindigkeitswolkenplattform den Vereinigte Staaten importierten Reihenlaser, um Laserzerstreuen, Stellensynchronisierungskamerarate zu beseitigen und einheitliche Beleuchtung zu maximieren;
★Laser Energie 3W, Laser-Stellenwinkel 1 ° zum ° 40, bequem für Benutzernachtsichtüberwachung;
★The Laser-Nachtsichtabstand ist größer als 400 m;
★The Kombination der Kamera, des Decoders, der Schutzhaube, der Regenbürste, der automatischen Heizung, der Entfrostungsentnebelung des Fensters und der Sonnenschutzabdeckung wird verwirklicht;
★Use Spitzenmotoren mit guter Stabilität und lärmarm;
★Strong Windwiderstand, reibungsloses Funktionieren und genaue Positionierung;
★ horizontale 360° unbegrenzte Rotation, Aufzug (+ 33° – − 70°);
★Horizontal voreingestellte Geschwindigkeit: 100°/S, vertikale horizontale voreingestellte Geschwindigkeit: 80°/S;
★128 stellte Positionen ein und 6 Patrouillenbahnen können eingestellt werden;
★Automatic Kreuzfahrt, horizontales Scannen, Kameramodus und Titelanzeige können eingestellt werden;
★Adapt zu Arbeitsbereichtemperatur -35 °C | + 55 °C.
Technische Parameter:
| Laser-Parameter | |
| Laser-Bestrahlungsabstand | 8000m-1000m |
| Winkel des lauten Summens | 1°-40° |
| Elektrischer Strom | 6W |
| Wellenlänge | 808nm |
| Kameraparameter | |
| Horizontale voreingestellte Positionsgeschwindigkeit | 100°/S |
| Vertikale voreingestellte Positionsgeschwindigkeit | 30°/S |
| Horizontale und manuelle Steuerung der Geschwindigkeit | 0°~40°/S |
| Vertikale und manuelle Steuerung der Geschwindigkeit | 0°~20°/S |
| Horizontale Winkelbildung | Rotation des Stückchen 360°Infinite |
| Vertikale Winkelbildung | +33° | -70° |
| Voreinstellungspunkte, Patrouillenbahn | 128 voreingestellte Bits und 6 Patrouillenbahnen |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90% |
| Schutzniveaus | IP66 |
| Betriebstemperatur | -35° | +55° |
| Leistungsaufnahme | AC24V/AC110V/AC220V (optionales) 60VA |
| Gewicht | 15Kg |
Netzparameter:
| Videokompression | H.264/MJPEG |
| Audiokompression | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 |
| Drückt die Ausgabecoderate zusammen | 32 Kbps~16Mbps |
| Vernetzungsprotokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, smtp, NTP, UPnP, SNMP, ftp, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SCHLÜCKCHEN und SRTP optional) |
| Speicherfunktion | Unterstützung für Mikro-Sd |
| Warnhinweis der Intelligenz | Bewegliche Entdeckung, Ausschließungswarnung, volles Gedächtnis, Gedächtnisfehler |
| Sehen Sie die Anzahl von Videos gleichzeitig vorher | Bis 10 Straßen |
| Doppelter Codefluß | Unterstützung |
| Benutzererlaubnis | Bis 32 Benutzer, auf 3 Niveaus: Verwalter, Betreiber und gewöhnliche Benutzer können nur grasen |
| Sicherer Modus | Berechtigter Benutzername und Passwort und MAC- addressschwergängigkeit; HTTPS-Verschlüsselung; Netzzugriffskontrolle IEEE 802.1x, IP- addressentstörung |
| ROI-Kodierung | Unterstützung 24 Stücke, mit justierbarem Niveau |
Analoge Kameraparameter:
| Modell | Analoge Kamera | Analoge Kamera |
| Bild-Sensor | 1/3" CCD SONY-EXviewHAD-II | 1/3" SONY Super HAD-II CCD |
| Effektives Pixel | 976H x 582V | 976H x 582V |
| Synchrones System | Interne oder externe Synchronisierung | |
| Videoausgang | VBS1.0Vp-p/75Ω | |
| Weißabgleich | Automatisch/Handbuch | |
| Abfrage-System | 15.625KHz (H) 50Hz (V) | |
| Horizontalauflösung | 650 TVL | 650 TVL |
| Geräusch-Signalverhältnis | >50dB | >50dB |
| Elektronischer Verschluss | 1/50~ 1/30,000s | 1/50~ 1/40,000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.001Lux | 0.001Lux |
| Fokus | f= 4.7~103.4mm | f=4.1-160mm |
| Optisches lautes Summen | 22X | 38X |
| Antifog | Nicht Unterstützung | Unterstützung |
IP-Kameraparameter: (Kamera optional)
| Modell | 2MP Kamera IP HD | |
| Bild-Sensor-Art | 1/2.8" progressiver Scan CMOS | |
| Optisches lautes Summen | 30X | 32X |
| Fokus | f= 4.5-135mm | f= 8-250mm |
| Entschließung | 50HZ: 25fps (1920x1080) 60HZ: 30fps (1920x1080) 50HZ: 25fps (1280x720) 60HZ: 30fps (1280x720) | |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.05Lux @ (F1.6, AGC AN) Schwarzweiss: 0.01Lux @ (F1.6, AGC AN) | |
| Geräusch-Signalverhältnis | >52dB | |
| Hintergrundbeleuchtungsausgleich | Offen/Abschluss | |
| Weißabgleich, Öffnung, Fokus | Automatisch/Handbuch | |
| Antifog | Unterstützung | |
| Elektronischer Verschluss | 1/1sec. | 1/30,000 sek. | |
Zeichnung: (Einheit: Millimeter)![]()
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362