|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Handwinde Teleskopmast CCTV-Kameramast 6m 8m 10m 12m 15m 18m 20m | Material: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Ausdehnung der Höhe: | 15 m (49 Fuß) | Eingefahrene Höhe: | 2,5 m (8,2 Fuß) |
| Spitzennutzlastengewicht: | 10 kg (22 Pfund) | Maximaler Durchmesser: | 132mm |
| minimaler Durchmesser: | 40mm | Mastgewicht: | 65 kg (143 Pfund) |
| Hervorheben: | 49ft verlängern Höhen-teleskopischen Kamera-Mast,Handhandkurbel-teleskopischer Kamera-Mast,20m Antennen-Mast Pole |
||
Hand-Winden Teleskopmast-CCTV-Kamerastange 6m 8m 10m 12m 15m 18m 20m
Spezifikation
Der manuelle Teleskopmast-Antennenmast-Lifter von Okaf ist auch ein Höhenausrüstungsträger, der für Autos, Schiffe und Land geeignet ist. Er kann Kommunikationsantennen, Beleuchtung, Blitzschutz, optische Übertragung und Kameraausrüstung schnell, zuverlässig und sicher auf eine vordefinierte Höhe anheben. Nach Abschluss der Arbeiten kann die oben genannte Ausrüstung auch schnell, zuverlässig und sicher auf eine vordefinierte Höhe abgesenkt werden. Der manuelle Antennenmast-Lifter unseres Unternehmens besteht aus hochfester Aluminiumlegierung mit den Vorteilen Korrosionsbeständigkeit, geringes Gewicht, hohe Tragfähigkeit, geringe Geräuschentwicklung, schnelles Anheben, geringe Stoßfestigkeit, Stabilität usw. Er kann die Höhen- und Tragfähigkeitsanforderungen verschiedener Bereiche und Anlässe erfüllen und wird außerdem häufig bei Golf, großer Fußball-Nachtbeleuchtung usw. eingesetzt.
Manuelle Teleskopmasten benötigen keine Stromversorgung oder einen anderen Kompressor. Sie benötigen nur eine angebrachte Handkurbel. Darüber hinaus ist der Antennenmast sehr einfach zu bedienen, nur 2 Personen können den Mast gut handhaben. Unser Aluminium-Teleskopmast mit Handkurbel ist ideal für PTZ-CCTV-Kameras, Sicherheitskameras, Amateurfunkgeräte, Antennen, mobile Telekommunikationsgeräte, Not-LED-Leuchten usw. Er ist hilfreich für dynamische forensische Systeme, Patrouillen- und Rettungssysteme, Feuerwehr-Notfallsysteme usw.
Anwendungen
* Funkinstallationsvermessung
*Temporäre Kommunikation.
* Notdienste (Lichtmast für Brandbekämpfung und Rettung)
* Mobile Überwachung (PTZ-Kamera für forensische Zwecke)
* Semi-permanente Installationen für Outdoor-Events (Patrouillenüberwachung)
* Überwachung von Baustellen (Überwachung von Baustellen)
* WLAN-Antennen.
* Mobile Solartrailer & mobile Lichtmasten.
Technische Daten
| Modell | Ausgefahrene Höhe | Eingefahrene Höhe |
Anzahl der Rohre |
Maximaler Durchmesser |
Windkraft | Torsionspräzision |
Max. Nutzlast OK-SD03SJ |
| 3M | 1200mm | 6(970-220) | 80mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD05SJ |
| 4M | 1300mm | 4(1140-220) | 80mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD05SJ |
| 5M | 1200mm | 4(1340-220) | 80mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD05BSJ |
| 5M | 1200mm | 6(970-220) | 106mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD10SJ |
| 6M | 1400mm | 6(1160-230) | 106mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD10SJ |
| 8M | 1700mm | 6(1460-240) | 106mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD10SJ |
| 10M | 1800mm | 8(1780-340) | 106mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD12SJ |
| 10M | 1800mm | 8(1500-280) | 132mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD12SJ |
| 12M | 2100mm | 8(1780-340) | 132mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD16SJ |
| 15M | 2500mm | 8(2180-400) | 132mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD16SJ |
| 16M | 2700MM | 8(2180-400) | 132mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | OK-SD18SJ |
| 18M | 2900mm | 8(2580-450) | 160mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG | |
| 20M | 3100mm | 8(2390-450) | 160mm | Stufe 8/19m/Sek. | ≤±2º | 5KG |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362