|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Aluminiumlegierung 6063B | Montagevorrichtung: | Kamera, Licht, Radar, Antenne, Blitzableiter usw |
|---|---|---|---|
| Verschachtelte Größe: | 1,2 Mio. bis 3,1 Mio. anpassbar | Ausgedehnte Höhe: | 3 m bis 20 m (10 Fuß bis 65 Fuß) |
| Anwendung: | öffentliche Sicherheit, Brandnotfall usw | Windbeständigkeit: | 80 km/h |
| Aufzugsweise: | elektrisch-mechanisch, manuell | Zubehör: | Stativ, Abspannseile, Erdanker, Flansch |
| Farbe: | braun, bronze | ||
| Hervorheben: | Untersuchungs-teleskopische Antennen-Mast,19 Fuß teleskopische Antennen-Mast-,Beweglicher beleuchtender Mast der Legierungs-6063B |
||
Parameter
| Modell | Ausgefahrene Höhe Meter | Eingefahrene Höhe | Anzahl der Rohre | Minimale Rohrdurchmesser | Maximaler Durchmesser | Max. Nutzlast |
| OK-DD03SJ | 3M | 1,3M | 3(1060-200) | Ø52mm | Ø80mm | 30kg |
| OK-DD04SJ | 4M | 1,4M | 4(1140-220) | Ø40mm | Ø80mm | 30kg |
| OK-DD05SJ | 5M | 1,6M | 4(1340-220) | Ø40mm | Ø80mm | 25kg |
| OK-DD05BSJ | 5M | 1,3M | 6(970-220) | Ø40mm | Ø106mm | 20kg |
| OK-DD06SJ | 6M | 1,5M | 6(1160-230) | Ø40mm | Ø106mm | 20kg |
| OK-DD08SJ | 8M | 1,8M | 6(1460-240) | Ø40mm | Ø106mm | 20kg |
| OK-DD10SJ | 10M | 2,2M | 6(1860-270) | Ø40mm | Ø106mm | 15kg |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1,9M | 8(1500-280) | Ø40mm | Ø132mm | 15kg |
| OK-DD12SJ | 12M | 2,2M | 8(1780-340) | Ø40mm | Ø132mm | 10kg |
| OK-DD15SJ | 15M | 2,6M | 8(2180-400) | Ø40mm | Ø132mm | 8kg |
| OK-DD18SJ | 18M | 3,0M | 8(2580-450) | Ø52mm | Ø160mm | 5kg |
| OK-DD20SJ | 20M | 3,2M | 8(2390-450) | Ø40mm | Ø160mm | 5kg |
Anwendung
Anwendbar für Truppen, öffentliche Sicherheit, Notfallüberwachung bei der Feuerwehr, Live-Übertragungen von Fußballspielen, Kommunikations-
Kommando-Fahrzeuge, Mikrowellen-Kommunikationsstationen, Radar-Basisstationen, Bake-Stationen, Kommunikations-
Basisstationen, Basen, Radarräume, Bankgebäude, astronomische meteorologische Stationen, mit den
Blitzableitern, Kommunikationsantennen und Beleuchtungslampen für den Einsatz bei großen Outdoor-Veranstaltungen, Fußball-
Felder, Golfplätze, Nachtbeleuchtung von Fußballfeldern und andere wichtige Orte.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Über uns
Shenzhen OKAF Technology ist ein erfahrenes High-Tech-Unternehmen, das sich auf Überwachung, Teleskopmast und Beleuchtungssysteme seit 2005 konzentriert. Unsere tragbaren Mastplattformen sind für zivileKommunikation, Aufklärung, Überwachung und Beleuchtungkonzipiert, sie sindleicht zu demontieren und wieder zusammenzubauen, leicht, werkzeuglos, für verschiedene Anwendungen wieBeweismittelbeschaffung, Notfallrettung, Baustellenuntersuchung, Tatortuntersuchung für Strafverfolgungsbehörden.
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackung
![]()
FAQ
F1. Was ist der Unterschied zwischen einem elektrischen Teleskopmast, einem manuellen Teleskopmast und einem pneumatischen Teleskopmast?
A1.Manueller Teleskopmast wird für Umgebungen ohne Stromversorgung verwendet, die Nutzlast beträgt je nach
ausgefahrener Höhe und Rohrdurchmessern des Mastes etwa 5 kg bis 30 kg.
Elektrischer Teleskopmastwird über Strom versorgt, die Tragfähigkeit ist ähnlich wie bei einem manuellen Teleskopmast. Wenn kein Strom verfügbar ist
, kann er mit einer manuellen Handkurbel angehoben werden.
Pneumatischer Teleskopmastdie maximale Nutzlast ist viel höher als bei elektrischen und manuellen Masten. Er benötigt eine Luftpumpe/einen Kompressor zum Anheben
, er funktioniert möglicherweise nicht bei Temperaturen unter 45 Grad. Hohlmast, mit geringerem Eigengewicht, max. 400 kg Nutzlast, aber höheren Kosten.
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362