|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Aluminium | Farbtemperatur CCT: | 4100K (Neutralweiß) |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | LANDSCHAFT, Themenpark | Energie des Lichtes: | 4*120W (50W, 200W, 400W, 700W usw.) |
| Systemfunktionierenspannung: | DC12V (24V oder AC220V) | Steuermodus: | RS485, drahtlose Fernbedienung |
| IP-Klasse: | IP65 | Masthöhe: | 4M (zur Anpassung) |
| Verschachtelte Größe: | 1,5 Meter | PTZ-Kopf: | 380-Grad-Drehung |
| Hervorheben: | 6M Mobile Aluminum Telescoping Mast,Beweglicher ineinanderschiebender Aluminiummast RS485,CREE Lamp Telescopic Lighting Mast |
||
Produktmerkmal
1Die Liftstange ist mit einer trapezförmigen Schraube angetrieben, wodurch der Hebprozeß stabil und zuverlässig ist.
und hat die Funktion der Selbstverriegelung in jeder Position.
2Für jeden Stangkörper ist ein Verknüpfungsmechanismus mit kurzer Hebzeit realisiert.
Sie kann elektrisch oder manuell bedient werden und ist leicht zu bedienen.
3.CAnhand von RS485 und drahtloser Fernbedienung steuern Sie den Aufstieg und Fall, das Scheinwerferlicht ein- und aus, den Kopf
Umdrehung mit einer Ein-Taste-Rückstellfunktion;
4. 480W (4*120W) LED-Licht, mit hoher Leuchtleistung, guter Farbwiedergabe und langer Lebensdauer, Lichtfluss nach oben
Auf 11500Lm/Stück, kann die Lebensdauer der Lichtquelle über 100000h verwendet werden; der Lichtschutzradius erreicht 30~150m.
5. Die Stromversorgung der elektrischen Heblampe kann DC12V, DC24V und AC220 ausgewählt werden;
6- Ein genauer Positionierungsmechanismus wird verwendet, um die Lücke zwischen den Stäben zu beseitigen und das minimale Pendel sicherzustellen
Bewegung und Torsion des Stäbchenkörpers, wenn er in Position ist;
7Der Wiegenkopf kann sich um 380 Grad drehen und um 330 Grad nach oben und unten drehen.
8.Hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit, Korrosions- und Sandbeständigkeit.
Parameter
| Betriebsspannung des Systems: | DC12V (auf maßgeschneiderte 24V, AC220V) |
| Typ der Lichtquelle: | LED-Flusslicht + Scheinwerfer |
| Arbeitsleistung der Lampe: | 120 W* 4 |
| Horizontale und vertikale Drehzahlen: | 6 r/min |
| Die LED-Spezifikation: | Lux45mil 120-130 Lm/W |
| LED-Lichtstrom: | Maximal 11 500 (Lumens) |
| Marke der Leuchte: | CREE |
| Horizontale Drehradius der Leuchte: | 410 mm) |
| Horizontale Drehung Winkel: | 380° |
| Vertikaler Drehwinkel: | 330° |
| Arbeitsweise | Elektrisch/ manuell |
| Horizontale und vertikale Drehzahlen | 6 r/min |
| Steuerungsmodus | RS485, PELCO-D /P Protokoll, drahtlose Fernbedienung |
| Material | Gehäuse aus Aluminiumlegierung |
| Sicherheit | Auf jeder Höhe stehen bleiben und auf unbestimmte Zeit an Höhe verlieren |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
| Projekt | Prüfbedingungen |
|
Der Windwiderstand |
Der Wind der Stufe 8 wirkt normal und der Wind der Stufe 12 zerstört nicht. 3.13.13 GJB74A - 1998 |
| Lagerung bei niedrigen Temperaturen | -55° bis 70° |
| Arbeit bei niedrigen Temperaturen | -40° bis 55° |
| Luftfeuchtigkeit | Weniger als 90% (Temperatur 25°) |
| Es regnet | Die Intensität betrug 6 mm/min und die Dauer betrug 1 h |
| Korrosionsschutz | Siehe GJB150.11A-2009 Standardprüfung. |
| Sandstaub | Siehe GJB150.12.1986 Standardprüfung |
| Sonnenstrahlung | Siehe GJB150.7.1986 Standardprüfung |
| Schimmel | Siehe GJB150.2.1986 Kapitel 2 Standardinspektion Langschimmelstärke 1 |
Referenz für Teleskopmasten
| Produktmodellnummer | Erweiterte Höhe | Kontraktilhöhe | Min Rohrdurchmesser | Maximaler Durchmesser | Windenergie | Torsionspräzision |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250 mm | 52 mm | 80 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350 mm | 40 mm | 80 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550 mm | 40 mm | 80 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 5M | 1250 mm | 40 mm | ¥106 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450 mm | 40 mm | ¥106 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750 mm | 40 mm | ¥106 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 10M | 2150 mm | 40 mm | ¥106 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I aufgeführt. | 10M | 1850 mm | 40 mm | ¥132 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
![]()
![]()
![]()
Über uns
Shenzhen OKAF Technologieist ein erfahrenes Hightech-Unternehmen, das sich auf Überwachung konzentriert., Teleskopmastund Beleuchtungssystem seit 2005. Unsere tragbaren Mastenplattformen sind für und zivileKommunikation, Aufklärung, Überwachung und Beleuchtung,Sie sindleicht zu demontieren und neu zu montieren,leicht, ohne Werkzeug,für verschiedene Anwendungen wieBeweiserhebung, Notfallrettung, Untersuchung vor Ort, Untersuchung des Tatortes für Strafverfolgungsbehörden und auch zur Verwendung.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362