|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hebemethode: | elektrisch-mechanische, manuelle Winde | Produktname: | elektrisch-mechanischer teleskopischer Lichtmast |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | öffentliche Sicherheit, Brandschutzüberwachung, Fußballspiel | Lichttyp: | LED-Leuchten, HID, Halogen, Metallhalogenlampe |
| Mastmaterial: | Aluminiumlegierung 6063 | Montagevorrichtung: | Kamera, Licht, Telekommunikationsgerät, Antenne usw |
| Ausgedehnte Masthöhe: | 3 m bis 20 m (10 Fuß bis 65 Fuß) | eingefahrene Masthöhe: | 1,2 Mio. bis 3,1 Mio. anpassbar |
| Optionales Zubehör: | Stativ, Abspannseile, Bodenanker, Halterung, Reifen | Farbe: | Silber, Bronze, Braun, individuell |
| Energie des Lichtes: | 4*120W, optional 50W, 150W, 200W, 700W | ||
| Hervorheben: | Licht-Mast 6r/Min Rotating LED,15M Rotating LED Licht-Mast,130Lm/W Licht-Mast der Firetrucks-LED |
||
Spezifikation
Lichtparameter:
| Betriebsspannung des Systems: | DC12V (auf maßgeschneiderte 24V, AC220V) |
| Typ der Lichtquelle: | LED-Flusslicht + Scheinwerfer |
| Arbeitsleistung der Lampe: | 120 W* 4 |
| Horizontale und vertikale Drehzahlen: | 6 r/min |
| Die LED-Spezifikation: | Lux45mil 120-130 Lm/W |
| LED-Lichtstrom: | Maximal 11 500 (Lumens) |
| Marke der Leuchte: | CREE |
| Horizontale Drehradius der Leuchte: | 410 mm) |
| Horizontale Drehung Winkel: | 380° |
| Vertikaler Drehwinkel: | 330° |
| Arbeitsweise | Elektrisch/ manuell |
| Horizontale und vertikale Drehzahlen | 6 r/min |
| Steuerungsmodus | RS485, PELCO-D /P Protokoll, drahtlose Fernbedienung |
| Material | Gehäuse aus Aluminiumlegierung |
| Sicherheit | Auf jeder Höhe stehen bleiben und auf unbestimmte Zeit an Höhe verlieren |
Teleskopmastenparameter:
| Produktmodellnummer | Erweiterte Höhe | Kontraktilhöhe | Min Rohrdurchmesser | Maximaler Durchmesser | Windenergie | Torsionspräzision |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250 mm | 52 mm | 80 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350 mm | 40 mm | 80 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550 mm | 40 mm | 80 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 5M | 1250 mm | 40 mm | ¥106 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450 mm | 40 mm | ¥106 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750 mm | 40 mm | ¥106 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 10M | 2150 mm | 40 mm | ¥106 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I aufgeführt. | 10M | 1850 mm | 40 mm | ¥132 mm | Höchststand 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
![]()
Der Mast wird entsprechend der erwarteten Leistung angepasst, Montagevorrichtung, Nutzlast, verlängerte Höhe, eingeschaltete Höhe, sogar Mastfarbe kann angepasst werden.
1. Mastart: manuell, elektrisch oder pneumatisch
2. was auf die Spitze des Mastes montiert wird und dessen geschätztes Gewicht
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362