|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hebemethode: | elektrisch-mechanische, manuelle Winde | Produktname: | elektrisch-mechanischer teleskopischer Lichtmast |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | öffentliche Sicherheit, Brandschutzüberwachung, Fußballspiel | Lichttyp: | LED-Leuchten, HID, Halogen, Metallhalogenlampe |
| Mastmaterial: | Aluminiumlegierung 6063B | Montagevorrichtung: | Kamera, Licht, Telekommunikationsgerät, Antenne usw |
| Ausgedehnte Masthöhe: | 3 m bis 20 m (10 Fuß bis 65 Fuß) | eingefahrene Masthöhe: | 1,2 Mio. bis 3,1 Mio. anpassbar |
| Optionales Zubehör: | Stativ, Abspannseile, Bodenanker, Halterung, Reifen | Farbe: | Silber, Bronze, Braun, individuell |
| Energie des Lichtes: | 4*120W, optional 50W, 150W, 200W, 700W | ||
| Hervorheben: | Licht-Mast 6r/Min Rotating LED,15M Rotating LED Licht-Mast,teleskopischer 130Lm/W Antennenmast |
||
Spezifikation
Beleuchtungsparameter:
| Systembetriebsspannung: | DC12V (kundenspezifisch 24V, AC220V) |
| Lichtquellentyp: | LED-Flutlicht + Scheinwerfer |
| Lampenarbeitsleistung: | 120W* 4 |
| Horizontale und vertikale Drehgeschwindigkeiten: | 6 U/min |
| Die LED-Spezifikation: | Lux45mil 120-130 Lm/W |
| LED-Lichtstrom: | Maximum 11.500 (Lumen) |
| Lampenmarke: | CREE |
| Horizontaler Rotationsradius der Leuchte: | 410 (mm) |
| Horizontaler Rotationswinkel: | 380° |
| Vertikaler Rotationswinkel: | 330° |
| Arbeitsweise | Elektrisch/manuell |
| Horizontale und vertikale Drehgeschwindigkeiten | 6 U/min |
| Der Steuerungsmodus | RS485, PELCO-D /P-Protokoll, drahtlose Fernbedienung |
| Material | Gehäuse aus Aluminiumlegierung |
| Sicherheit | Stoppen in jeder Höhe und unbegrenztes Absenken |
Teleskopmast-Parameter:
| Produktmodellnummer | Ausgefahrene Höhe | Eingefahrene Höhe | Min Rohrdurchmesser | Maximaler Durchmesser | Windkraft | Torsionspräzision |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | Ø52mm | Ø80mm | Stufe 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | Ø40mm | Ø80mm | Stufe 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | Ø40mm | Ø80mm | Stufe 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | Ø40mm | Ø106mm | Stufe 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | Ø40mm | Ø106mm | Stufe 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | Ø40mm | Ø106mm | Stufe 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | Ø40mm | Ø106mm | Stufe 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | Ø40mm | Ø132mm | Stufe 8 /19 m/s | ≤±2° |
![]()
Der Mast wird entsprechend der erwarteten Leistung, der Montagevorrichtung, der Nutzlast, der ausgefahrenen Höhe, der eingefahrenen Höhe und sogar der Mastfarbe kundenspezifisch angepasst.
1. Masttyp: manuell, elektrisch oder pneumatisch
2. Was wird auf der Mastspitze montiert und sein geschätztes Gewicht
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362