Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminiumlegierung | Ausgedehnte Höhe: | 8meter |
---|---|---|---|
Zurückgezogene Höhe: | 1,7 Meter | Spitzennutzlast: | 20kg |
KAMERA: | 1920*1080, optisches lautes Summen 20x | Video-Übertragung: | Drahtloses AP |
Stromversorgung: | Batterie u. Solarenergie | ||
Hervorheben: | tragbarer ineinanderschiebender Antennenmast,pneumatischer Schiebemast,Manueller anhebender CCTV-Aluminiumschiebemast |
8m manueller anhebender CCTV-Mast-Aluminiumschiebemast mit Stativ
Spezifikation
OKAF Solar-CCTV-Mastsystem PR03 bestanden aus Schiebemast, Solarenergie und Kamera HD PTZ. Der Sicherheitsanhänger ist für Großprojektbau, Rettung, bewegliche Überwachung bestimmt worden. Es konnte langfristige Stromversorgung sein, kann fristgerechte Übergangsbilder zur Kommandozentrale. So können Sie die Bau- und Rettungssituation verstehen, oder tun Sie die Befehlsterminplanung. Der mobile Überwachungsanhänger ist für die Armee, das Feuer, die Rettung, die Verkehrspolizei, den Bahnbau und den Brückenbau, Ölfeld, Hafenbau passend.
Die advtanges des Solar-CCTV-Mastes
• Kein Bedarf zu den Satzbällen, Verdrahtung, verringert die Kosten von Entwicklung.
• Kein Bedarf auseinanderzubauen, einfach zu installieren und zu verwenden, einfach zu benützen.
• Schnelle Entwicklung, eine Person kann die Systemaufrichtung in 2 Minuten abschließen, erfüllen Notbedarf.
• Manueller anhebender Mast, volle Deckung auf den Hochs und Tiefs-Niveaus, beseitigend, blinde Flecke überwachend.
• Starke Ausdauer, Solarenergie und Batterieleistung, das System konnten für 2~3 Tage laufen als voller Vorwurf.
• Ausgedehnte Höhe des Schiebemasts 3 Meter bis 18 Meter.
• Realzeitvideo und Audioaufnahme.
• Datenübertragung durch drahtloses AP, das schnell ist und sparen Kosten.
• Mobilität erfüllt die Arbeitsbedingungen überall.
Technische Daten
Modell | PR03 |
Kameraentschließung CCTV PTZ | 1920*1080P |
Pixel | 2,0 Megapixel |
Optisches lautes Summen | optisches lautes Summen 20x |
Fram-Rate | 25/30 fps |
Videokompression | H.264/H.265 |
Optisches lautes Summen | 20x |
Umdrehungsgeschwindigkeit | Pan stellte Geschwindigkeit ein |
Pan-/Neigungsstrecke | Pan: 360°, Neigung: +0°~-90° |
Ir-Abstand | 60 Meter |
Netzhafen | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) |
Audiomodus | Externes aktives Mikrofon oder linearer Input, linearer Ertrag |
Vermittlungsprotokoll | IPv4, HTTP, ftp, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP |
Doppelstrom | Unterstützung |
Videoausgang | Ertrag BNC u. RJ45 |
Eingangsspannung | DC: +8V | +38V |
Projekt | Testbedingungen |
Ausgedehnte Höhe | 8 Meter |
Windwiderstand | Winde der Klasse 8 bearbeiten normalerweise Klasse, 12, die Winde nicht zerstört werden |
Speicher der niedrigen Temperatur | -55° |
Arbeit der niedrigen Temperatur | -40° |
Speicher der hohen Temperatur | 70° |
Höhentemperaturarbeit | 55° |
Feuchtigkeit | Weniger als 90% (Temperatur 25°) |
Regen | 6mm/min ununterbrochenes 1h |
Bewertete Last | Anhebendes ≤120N |
Anhebende Geschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit 4m/min |
Sicherheit | Selbstsichernd auf irgendeiner Höhe |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362