Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sensor: | CMOS | Pixel: | Ungefähr 2,38 Million Pixel |
---|---|---|---|
Die Entschließung: | 1920 (H)×1080 (V) | Die Linse: | 20 Zeitoptik; Elektronenoptik mit 12mal |
Farbe: | Schwarz | Nachtsicht-Abstand: | 50M |
Waagerecht ausgerichtete Strecke: | 360° | Die Stromversorgung: | DC 12.6v/built-in der Batterie |
Größe: | 217 (Höhe) 149 (Durchmesser) | Voreinstellungsstückchen: | 255 |
Hervorheben: | Fern-ptz Kamera,digitale ptz Kamera |
Netz 4G hd tragbare Wolkenkamera
Die Hauptmerkmale
Anzeige 1.With LCD, kann sie den Status von 4G, von WIFI, bluetooth und von GPS in der Realzeit anzeigen
2.And Batterieleistung, etc.
Gehäuse der Legierung 3.Magnesium für helleres Gewicht und Schutz IP66
4.Support 3G, 4G, WIFI, Bluetooth, GPS, Beidou Positionierung
5.Can wird mit Doppel- TF-Karte, Doppel-4G Modus, größere Speicherkapazität, stabileres Netz ausgerüstet
Batteriestromversorgung 6.Lithium, arbeitend mehr als 8 Stunden lang
Klemme des Magneten 7.The ist schnell installiert und kann jederzeit auseinandergebaut werden
Bildqualität der Definition 8.High, 1080P, 2 megapixels
9.High Videokodierung der Leistung H. 264 (Unterstützungen hochrangig)
Wechselsprechanlage der Stimmen 10.Two-way über bluetooth
11.Support GB28181
° 12.Level 360 - Grad, der sich in Folge, Vertikale dreht - 15 | ° 90
13.Level der manuellen Geschwindigkeit von bis 120 °/S, vertikales Handbuch beschleunigen zu 10 °/S
Stückchen 14.Preset: 255
kann Infrarotstrecke 15.The 80 Meter erreichen
16.Anti-fall Entwurf, hohe Sicherheitsleistung
17.It ist für Notbeseitigung und schnelle Steuerung passend
Technische Parameter
Produktmodell | OK-CQ40DM-4GWG | |||
Kameraparameter |
Bild-Sensor | 1/2.8type EXmor CMOS | ||
Pixel | Ungefähr 2,38 Million Pixel | |||
Die Entschließung | 1920 (H)×1080 (V) | |||
Intensität der Beleuchtung | 0,1 lx (F1.6, automatische Verstärkungsregelung an, sek 1/30) 0,008 lx (ICR - AN; Sek 1/30) | |||
Die Linse | 20 Zeitoptik; Elektronenoptik mit 12mal | |||
Die Brennweite | F =4.7mm (Weitwinkelende) | 94.0mm (Fern) | |||
parameterisieren Sie | Weißabgleich, AGC, Hintergrundbeleuchtungsausgleich BLC | |||
Signal zur Rauschzahl | ≥50db | |||
Elektronischer Verschluss | 1/1 s 1/10,000 s | |||
Schnittstellenfunktionen |
Die Netzwerkschnittstelle | 10BaseT/100BaseTX, RJ45 | ||
Zellulär und drahtlos |
802,11 a/b/g/nUMTS/HSPA + (WCDMA) TD-scdmaCDMA ev-tun rev.a (CDMA nur) GPS und GLONASS, das systems4 g LTE in Position bringt |
|||
Vermittlungsprotokoll | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, ftp, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | |||
Audio und Video |
Videokompression | H.264 | ||
Bildauflösung | 25/30fps | 25/30P | ||
720P | 1080P | |||
Mehr Strom | HD + D1 | |||
Kodieren Sie Tarifkontrollemodus | VBR/CBR | |||
Audio-/Wechselsprechanlageninput/output | Bluetooth | |||
Audiokodierung | G.711/MP2/MPEG-4 AAC, 32 Kbps | |||
Datenübertragung und Speicher | ||||
Daten werden gespeichert | Automatische/manuelle Aufnahme, Unterstützungs-TF-Karte | |||
Die Nachtsicht |
Lichttechnische Ausrüstung |
850 Nanometer Infrarot |
||
Nachtsichtabstand |
50M |
|||
Bewegungsparameter |
Mechanische Eigenschaften von |
Waagerecht ausgerichtete Strecke | 360° | |
Horizontale Geschwindigkeit | 0-120°/S | |||
Vertikaler Bereich | -15°~+90° | |||
Vertikale Geschwindigkeit | 0-10°/S | |||
Zahl von voreingestellten Stückchen | 128 voreingestellte Bits | |||
Kreuzfahrt | Acht Kreuzfahrtflugbahnen | |||
Synchronisiertes Scannen | Artikel 3. | |||
Schutzgrad | IP66 | |||
anderes |
Betriebstemperatur und Feuchtigkeit |
- 35°C~+55°C; 98% |
||
Die Stromversorgung | DC 12.6v/built-in der Batterie | |||
Batteriekapazität | 11.1V 10000mAH | |||
Energie | 25W | |||
Größe | 217 (Höhe) 149 (Durchmesser) | |||
Gewicht | 2.5kg |
Maße:
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362