|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bild-Sensor: | 1/2.8type EXmor CMOS | Nutzung: | Sicherheit im Freien |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1080P/720P | IP-Klasse: | IP66 |
| Nachtsicht: | 50M | Lautes Summen: | optisches lautes Summen 20x |
| Signal: | IP | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | HD-CCTV-Kamera,Auto cctv-Kamera |
||
Tragbarer voller Stativ lauten Summens PAL/NTSC HD IP PTZ des Kamera-1080P 2MP 20X
Kamera
Produktbeschreibung:
Parameter:
| Modell | Modell nein. | OK-PG20 |
| Einzelteil | 20X 2MP 1/2.8" CMOS | |
| Kamera | Darstellungs-Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Abfrage-System | Progressiver Scan | |
| Systemsignal | PAL/NTSC | |
| Nachtsicht | 50m | |
| SNR | >52dB | |
| Videoausgang | IP-Ertrag | |
| Entschließung | 50HZ: 25fps (1920x1080) 60HZ: 30fps (1920x1080) | |
| 50HZ: 25fps (1280x720) 60HZ: 30fps (1280x720) | ||
| Linse | Brennweite | 4.7-94mm, optisches lautes Summen 20X |
| Öffnung | F1.6-F3.5 | |
| Horizontaler Blickwinkel | 61.4-2.9° (breiter Winkel-weitwinkel) | |
| naher Fotoabstand | 10-1500mm (breiter Winkel-weitwinkel) | |
| Geschwindigkeit des lauten Summens | über Winkel-weitwinkel 2.7s (optisches, breites) | |
| Tag und Nacht System | ICR Entstörung | |
| Kompression | Videokompressionsstandard | H.265/H.264 |
| KompressionsAusgabegeschwindigkeit | 32kbps-12Mbps | |
| Audiokompressionsstandard |
G.722.1, G.711-a Gesetz, G.711-u Gesetz, MP2L2, G.726, AAC, PCM |
|
| IP | Protokoll |
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, smtp , NTP, UPnP, SNMP, Ftp, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SCHLÜCKCHEN, SRTP, optional) |
| Funktion | Fokus-Modus | Automatisch/Handbuch |
| Belichtungsmodus |
Belichtungsautomatik/Öffnung Priorität/Fensterladenpriorität/manuelle Belichtung |
|
| Tag-Nachtmodus | Automatisch/Farbe/Schwarzweiss | |
| Elektronischer Verschluss | 1/1s | 1/30,000s | |
| Breites dynamisches | 4 Niveaus justierbar | |
| Belichtungskorrektur | 10 Niveaus justierbar | |
| Externe Schnittstelle |
36pin FFC (einschließlich Netzhafen, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Warnung In/Out, Linie In/Out, Energie) |
|
| Allgemein | Betriebstemperatur und Feuchtigkeit | -10℃ | 60℃,< 90=""> |
| Stromversorgung | DC12V±10% | |
| Verlustleistung | Ruhezustand 2.5W, dynamischer Zustand 4.5W |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362