|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vorteil: | LED-Schirm | Gebrauch: | Fahrzeugüberwachung |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwort: | Verkehrsleuchte mit LED | Material: | Kunststoff + Aluminiumlegierung |
| Länge: | angepasst nach Fahrzeug-Stil | Automodelle: | Nutzfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Lkw, Pickup-Trucks und landwirtschaftliche Maschinen |
| Volatge: | 12V-24V | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | geführter warnender Lichtstrahl,Notfahrzeuglichtstrahlen |
||
Verkehrsleuchte mit LED-Streifenlicht Fahrzeugüberwachung LED-Bildschirm mit Warnung
PTZ-Kamera
Produktbeschreibung:
Es kann in der Gerichtsmedizin, im Verkehrskommunikationskommando, im Dienst und in anderen Fahrzeugen (Feuerwehrfahrzeuge, Straßenverkehr, Kommunikationskommandofahrzeuge,Überwachung von Zügen und anderen Fahrzeugen für besondere Zwecke, Top-Load-Installation), kann für Forensik, Notfallrettung, Felduntersuchungen, Bauarbeiten, Unfallbehandlung, Notlichtreparatur und andere schlechte Lichtbedingungen verwendet werden.
1. Warnlicht + Auto PTZ + LED Unterbringung Bildschirm integriert Design, das Aussehen von raffinierteren, um die allgemeine Stelle der Hoch-Aufstieg Crash Badminton zu vermeiden;
2. Unterstützung des Anschlusses jedes Netzwerk-Video-Recorder, somit Zugang zu verschiedenen Hersteller Plattform;
3. Ein integrierter LED-Inverter-Flip-Screen mit Geschwindigkeit ≤ 60 km kann zum Einsatz aufgestellt werden;
4. PTZ importierte Punktmatrix-Infrarotlicht aus Deutschland, Nachtsichtweite von 120 Metern;
5. LED-Leuchten mit Rohrleitung, neues Aussehen (rot, blau, gelb optional);
6. LED-Leuchten mit Rohrleitung, neues Aussehen (rot, blau, gelb optional);
7. PTZ eingebautes Spannungsreglermodul, Schutzgeräte stabil und langlebig; 8,Die höchste Auflösung 2048X1536 (Unterstützung Docking Sony, Hikvision,
Parameter:
| PTZ-Parameter | |||||||
| Modell | OK-TBCT100GR-LED-DFP | ||||||
| Horizontale vorgegebene Drehzahl | 300°/S ((Handbedienung 0° ∼ 220°/S) | ||||||
| vertikale vorgegebene Drehzahl | 120°/S ((Handbedienung0° ≈ 90°/S) | ||||||
| Horizontale Winkel | 360° Unbegrenzt | ||||||
| Auf- und Abwinkel | +90° ∼-90° | ||||||
| Vordefinierte Patrouillenstrecke | 256 vorgegebene Positionen | ||||||
| Kontrollmethode | RS485- und RJ45-Doppelsteuerungsprotokoll, Baudrate von 2400Bps bis 19200Bps optional | ||||||
| Netzwerk | |||||||
| Anlegungsbewegung | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi und HD-Bewegung im heimischen Netzwerk | ||||||
| Netzwerkoberfläche | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | ||||||
| Maximale Bildgröße | 1920×1080 ((Durch die Bewegung Pixel Entscheidung) | ||||||
| Bildrate | 25/30 Fps | ||||||
| Audio-Video-Komprimierung | H.264 | ||||||
| Audio-Modus | Außenwirksames Mikrofon oder lineare Eingabe, lineare Ausgabe (auf Wunsch) | ||||||
| Netzwerkprotokoll | Sie werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt und von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt. | ||||||
| Doppelströmung | Unterstützung | ||||||
| Videoausgabe | BNC- und RJ45-Doppelausgabe | ||||||
| Betriebstemperatur | -35°C bis +65°C | ||||||
| Schutzniveau | IP-Qualität | ||||||
| Macht | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mit einer elektrischen Steuerung versehen ist, und die Fahrzeugklasse nicht mit einer elektrischen Steuerung versehen ist. | ||||||
| Gewicht | 7 kg | ||||||
| Infrarotlichtparameter | |||||||
| Chrom | 850 nm | ||||||
| Suchdistanz | 120 Meter | ||||||
| Infrarotlichtzahl | 3W*7 | ||||||
| Parameter für eine lange Lichtreihe | |||||||
| Hauptlichtquelle | LED-Lösungen | ||||||
| Stromquelle | 48 W | ||||||
| Farbbeschreibung | Rot, Gelb, Blau optional | ||||||
| Sirenenleistung | 100 Watt, 150 Watt | ||||||
| Länge | 1.2 Meter | ||||||
| Macht | 12V/24V | ||||||
| Flip Flip Bildschirm | |||||||
| Geschlossene Abmessungen (mm) | 1194*525*172 ((Visuelle Größe:1024*256) | ||||||
| Bildschirm | * 32 Punkte Matrix | ||||||
| Licht emittierende Punkte | Ebene ± 60°, vertikal ± 45° | ||||||
| Kontrollmethode | Steuerung der Steuerung | ||||||
| Sichtweite (m) | ≥ 150 | ||||||
| Lichtstärke ((cd/m2) | ≥ 50000 | ||||||
| Ein Bildschirm kann die Anzahl der Wörter anzeigen | 4 | ||||||
| Bewegung | |||||||
| Modell | OK-TBCT100GR-LED-DFP13IP | OK-TBCT100GR-LED-DFP-20IP | OK-TBCT100GR-LED-DFP-30IP | ||||
| Bildsensor | 1 / 2,8 Zoll Exmor CMOS | ||||||
| Wirkliche Anzahl der Pixel | Ungefähr 1,3 Millionen Pixel | Ungefähr 2 Millionen Pixel | Ungefähr 3 Millionen Pixel | ||||
| Linsen | 20x optischer Zoom, Brennweite 4,7-94 mm; 30x optischer Zoom, Brennweite 4,5-135 mm | ||||||
| Mindestbeleuchtung | Mindestbeleuchtung, Farbe 0,05 Lux @ (F1.6"AGC ON", schwarz und weiß:0.01 Lux @ (F1.6,AGC ON); | ||||||
| Back-End-VCR kompatibel | Standard-ONVIF-Protokoll, Unterstützung für die Sekundärentwicklung, Unterstützung für Hikvision, UOB, Xiongmai, United States Bell und andere NVR | ||||||
| PTZ kann einen anderen Signal-Ausgang auswählen | AHD:200/130 | SDI: 300/200/130 | Simulation der Bewegung | ||||
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362