|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| GPS: | eingebaut | Schutzgrad: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 155g | Typ: | Minikamera |
| Besonderheit: | Tragbare Kamera | Stichwort: | Wasserdichte Körperkamera |
| Dimension: | 60*85*30 mm | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Polizeieinrichtungs-Kameras,Polizeiscanner-Kamera |
||
Full HD tragbare Körperkamera wasserdichte CCTV-Kamera Mini-Körperkamera
WLAN drahtlos
Typische Anwendungen:
Anwendung für die öffentliche Sicherheitsabteilung wie Gerichte, Industrie und Handel sowie Stadtverwaltung usw. bei der Ausführung von Aufgaben und im Dienst.
Parameter:
| Technische Parameter | ||
| 1 | Betriebssystem | Linux 3.10.73 |
| 2 | Startzeit | Aufnahme starten<3s |
| 3 | Bildsensor | 1/2,9" Farb-CMOS-Bildsensor |
| 4 | Weitwinkel | ≧130 |
| 5 | Lichtkompensation | LED-Lichtkompensation, Infrarot-Nachtsicht, Gesichter von Personen in 10 Metern klar erkennen und Figuren von Personen in 20 Metern klar erkennen |
| 6 | Nachtsicht-Automatikschalter | Photosensor Umgebungslicht und Nachtsichtfunktion schalten automatisch um |
| 7 | Fotos | JPG-Format, Maximale Auflösung: 7696×4329 (32 Megapixel) |
| 8 | Videoauflösung | 2304×1296 P30, 1920×1080 P30, 1280×720 P60, 1280×720 P30, 848×480 P30 |
| 9 | Niedrige Bitrate | Ambabrella Smart AVC Low Bitrate-Technologie zur Reduzierung der SD-Kartenkapazität |
| 10 | Video-Bildrate | 60fps oder 30fps festes Format |
| 11 | Zoom | 16-facher Digitalzoom |
| 12 | Fischaugenkorrektur | kann die durch Verformung entstehenden optischen Bilder der Perspektivlinse korrigieren |
| 13 | Videowiedergabe | 16-fache Vor-/Rückwärtswiedergabe |
| 14 | LCD-Display | High-Definition 2,0" Display, Diagonale ≧52mm |
| 15 | Helligkeit des Displays | >500cd/㎡ |
| 16 | Kontrast des Displays | ≧2000:1 |
| 17 | Datenschnittstelle | Mini-USB, 14PIN multifunktionale Schnittstelle |
| 18 | Akku | Austauschbarer Akku. 1950mAh |
| 19 | Ladezeit | ≤4 Stunden (mit zufälligem Standard-Netzteil) |
| 20 | Voraufzeichnungsfunktion | Voraufzeichnung 1 Minute, erweiterte Aufzeichnung 200 Sekunden |
| 21 | Geringer Stromverbrauch | Stromverbrauch Video<0,9W |
| 22 | Kontinuierliche Arbeitszeit | mehr als 15 Stunden (Akku wechseln) |
| 23 | Fernbedienung | keine |
| 24 | Basis | Ausgestattet mit einer speziellen Basis, kann zum Laden und Übertragen von Daten verwendet werden. Die Basis kann gleichzeitig den Strafverfolgungsrekorder und den Ersatzakku aufladen. |
| 25 | Produktgröße | ≤60mm × 85mm ×30mm |
| 26 | Gewicht | ≤155g |
| 27 | Arbeitstemperatur | -30℃ ~ 55℃ |
| 28 | Schutzart | IP68 |
| 29 | Sturzsicherheit | Bei jedem Sturz aus über 2M Höhe auf den Zementboden löst sich die Struktur nicht und das elektrische Teil funktioniert normal. |
| 30 | Dateiverwaltung | Wichtige Dateien per Ein-Tasten-Verschlüsselung; Dokumentenspeicherung nach Klasse; Speichern von Dateien mit langen Dateinamen, einschließlich Nummern, Gerätenummern, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde usw. |
| 31 | Sprachausgabe | stündliche Sprachausgabe |
| 32 | Notfallalarm | Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, das Gerät gibt einen Ton- und Lichtalarm aus. |
| 33 | Parametereinstellungen | Hauptparameter werden selbst eingestellt, z. B. Videoauflösung, Fotoformat, Aufnahmezeit direkt. |
| 34 | Fernbedienungsfunktion | Erweiterbare Fernbedienungsfunktion |
| 35 | Externes Funkgerät | Externes digitales analoges Funkgerät |
| 36 | Externe Kamera | Externe digitale 1080p High-Definition-Kamera |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362