Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbenreinheit: | 850nm | Frame-Rate: | 25FPS u. 30FPS |
---|---|---|---|
Ir-Abstand: | 50M | Feature: | 360-Grad-Rotation |
Nachtsicht: | 300 m | Lautes Summen: | optisches lautes Summen 20x |
Signal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | IP-Kamera des hd Wannenneigungslauten summens,ptz Nachtsichtkamera |
grellen Lichts des lauten Summens 20x Infrarot-Kamera IP PTZ des vollen HD LED 1080P 2MP für Polizei
Produktbeschreibung:
1, annehmbar für eine Vielzahl signalisiert von PTZ, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/Analog.
2, IP PTZ stützt IP- und Entsprechungsdoppel-ertrag-, -Kontrollen- über RS485 und -netzrj45 Hafen, um PTZ-Kamera zu steuern
3, lösen die Beleuchtung Bedingung-freigibt schnelles Ziel in der Dunkelheit und Suche durch grelles Licht.
4, wird es durch grelles Licht + Infrarotbeleuchtung verfasst, Beleuchtungsabstand ist größer als 100 Meter, Infrarotabstand von 50 Metern
5, nehmen starke LED von USA, von der Qualität und von der Stabilität an.
6, nehmen den Antrieb mit zwei Methoden des Riemenantriebs und der Wurmgänge an
7, Stützkoordinaten und Winkel, zum von Anweisungen anzunehmen
8, PTZ hat ein eingebautes Spannungs-Regler-Modul, Schutzgerät für Stabilität und Haltbarkeit.
Parameter:
PTZ-Kamera-Parameter | |||
Pan-Voreinstellungsgeschwindigkeit | 60°/S (manuelle Steuerung 0°~60°/S) | ||
Neigungsvoreinstellungsgeschwindigkeit | 30°/S (manuelle Steuerung 0°~30°/S) | ||
Pan-Strecke | 360° | ||
Neigungsstrecke | +90°~-90° | ||
Elektrische Maschinerie | Schrittmotor (Wurm und Gang) | ||
Voreinstellungspositionen | 256 voreingestellte Positionen | ||
Steuern Sie Weise | RS485 (IP- und SDI-stützen PTZ Kamera Protokoll der doppelten Kontrolle RS485 und RJ45) | ||
Baud | 2400Bps~19200Bps | ||
Steuern Sie Protokoll | Pelco-D/Pelco-P | ||
Farbenreinheit | 850nm | ||
Searchlighting-Abstand | 100m | ||
helle Energie | 10W*3 LED | ||
Audioinput/output | Unterstützung | ||
Warnungs-Input/Output | Unterstützung | ||
Betriebstemperatur | - 35°C~+65°C | ||
IP-Grad | IP66 | ||
Stromversorgung | DC10.5V~DC16V (6A) | ||
Gewicht | 7.5KG (Nettogewicht) | ||
IP-Bewegung | |||
Modell | 20IP | 30IP | |
Darstellungs-Sensor | 1/2.8inch „Exmor“ CMOS | 1/2.8inch „Exmor“ CMOS | |
Effektive Pixel | 2,1 Mega- Pixel | 3 Mega- Pixel | |
Linse | 20X optisches lautes Summen f=4.7 -94.0mm (18.20.30X optional) | ||
Min.illumination | 0,095 Lux (F1.6, ICR öffnen sich) | ||
Feldrate | 25FPS u. 30FPS | ||
Doppelter Strom | H.265/H.264 | ||
SDK-Ankern | Standard-ONVIF-Protokoll, Unterstützungs-SDK-Sekundärentwicklung | ||
SDI-/AHDbewegung | |||
Modell | SDI | AHD | |
Darstellungs-Sensor | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
Effektive Pixel | Mega- Pixel 30X 3 (entschieden durch Bewegung) | Mega- Pixel 36X 2 (entschieden durch Bewegung) | |
Feldrate | 60FPS u. 30FPS | 30FPS |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362