Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Protokoll: | Standard-ONVIF-Protokoll | Schlüsselwort: | Wärmebildkamera |
---|---|---|---|
Linse: | optional | Optisches lautes Summen: | 20X |
Eigenschaft: | ungekühlt, Pixel 384*288 | Signal: | IP/analog |
Spannung: | DC9V-DC24V | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Wärmebildgebung cctv-Überwachungskameras,lange Strecke ptz IP-Kamera |
PTZ Kamera-Beobachtung des lange Strecken-Wärmebildkamera-Doppel-Sensor-im Freien
Spezifikationen:
1. Unterstützung PTZ selbstsichernd, Windwiderstand.
2. Stützbeginnung mit ° -40, kann in den kalten Bereichen, im Frost und im Staubbeweis verwendet werden.
3. Horizontale 360 ° ununterbrochene Rotation, die vertikale Richtung von ° -90 (unten) | ° 40 (oben)
4. Horizontal beschleunigen Sie zu 150 °/s (Gurt), 40 °/s (Turbine); Vertikale beschleunigen zu 60 °/s (Gurt), 40 °/s
5. Turbinenleitkranzart, passend für Leistungsaufnahme der geringen Energie wie Solarenergie
6. Blitzschutz, Schlingerschutz
7. Aluminiumstrukturentwurf, zum Niveau des Schutzes IP67
8. Intelligenter Positioniervorgang der Unterstützungs 3D
9. Videokodierung, H.265/H.264, hohes Kompressionsverhältnis, gute Bildqualität
10. Stützverschiedene Spezifikationen der Wärmebildgebung
11. Hohe Temperatur, hohe Feuchtigkeit und hohe Korrosion, können am Meer und an anderer rauer Umwelt verwendet werden
Spezifikationen:
Modell | OK-TK36 | |||
Kamera und Linse | Linse | X30 | Sternenlicht X30 | 300MM Telefoto |
min. Beleuchtung |
Chromatisch: 0,002 Lux Monochrom: 0,0002 Lux |
Chromatisch: 0,001 Lux Monochrom: 0,0001 Lux |
Chromatisch: 0,01 Lux Monochrom: 0,001 Lux |
|
Darstellungsgerätlinse | 1/2.8" progressiver Überprüfungscmos | 1/3" progressiver Überprüfungscmos | 1/2.8" progressiver Überprüfungscmos | |
Brennweite |
f=4.5mm (breit) ~135mm (Tele) |
f=4.6mm (breites) ~165.6mm (Tele) | f=5mm (breites) ~300mm (Tele) | |
WDR | Unterstützung | |||
Effektive Pixel | 1920 (H)×1080 (V) | |||
Anpassung | AWC/ATW, AGC, BLC | |||
SNR | ≥52db | |||
Elektronischer Verschluss | Selbst; manuelles 1/1-1/30000s | |||
PTZ-Funktion | Pan-Geschwindigkeit | 0.1°~150°/s (Gurt); 0.1°~40°/s (Turbine) | ||
Neigungsgeschwindigkeit | 0.1°~60°/s (Gurt); 0.1°~40°/s (Turbine) | |||
Pan-Winkel | 360° ununterbrochen | |||
Neigungswinkel | -90°~ 40° | |||
Voreinstellungsposition | 255 | |||
Linear Linie Scan |
8, Niveaus der Scangeschwindigkeit 8 justierbar | |||
Kreuzfahrtscan | 8, jedes können 255 voreingestellte Positionen einstellen | |||
Selbststudium | 8, jede Aufzeichnung 1024PTZ | |||
IP
|
Videokompression | H.265/H.264 | ||
Videorahmen | 25/30fps | |||
Entschließung | 720P/1080P | |||
IP-Protokoll | TCP, UDP, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, FTP, NTP, ICMP, PPP | |||
Hauptstrom | 1920×1080/1280×720 | |||
Vorstrom | 720×576/352×288/176×144 | |||
Sd-Karte | Auto-/Handbuchaufzeichnung, Unterstützungs-TF-Karte | |||
Audiokodierung | G.711 | |||
Hafen | Hafen RS485 | Unterstützung PELCO-P u. PELCO-D protocal | ||
Netzhafen | 10/100M Netz anpassungsfähig, Adapter RJ45 | |||
allgemein | Temperatur | -40℃ - 70℃ | ||
Feuchtigkeit | 0~90% (keine Kondensation) | |||
IP-Niveau | IP67 | |||
Gewicht | 17kg | |||
Spannung | DC9V-DC24V | |||
Energie | 90W (Infrarotlicht, Heizung geöffnet) |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362