|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Auto bewegliches HVR | Video-Eingang: | 5 Kanal 1080P |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 148*155*40mm | Storage: | Karte HDD/SSD+ Sd |
| Videokompression: | H. 264 | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Auto Mobile DVR,Bewegliche DVR-Kamera-Systeme |
||
Staubdichtes wasserdichtes des Fahrzeug-5 des Kanal-Auto-DVR Mobile Ausrüstungs-Supermini-IP67
SSD NVR HVR
Produktbeschreibung:
1. Wasserdichtes u. staubdichtes IP67
2. 4 x 720P AHD/960H/D1/HD1/CIF + 1 x IPC (720P/1080P)
3. Interner G-Sensor, mit GPS, 3G/4G, Wi-Fi (5,8 Gigahertz) optional
4. Lagerung unbegrenzt mit 2,5" SSD- + Sd-Karte slot×1 (bis zu 128GB)
5. An Bord UPSs verzögern 8 Sekunden macht--weg für Datenschutz
6. Breite Stromversorgung der Spannung 8V-36V
7. Maße: 146*155*38mm
Parameter:
| Funktion | OK-MFCZ05HVR | |
| System | Sprache | Englisch/Chinese |
| Operations-Schnittstelle | Grafische Benutzeroberfläche (OSD-Menü) | |
| Passwort-Sicherheit | 2 Niveaus: Verwalter u. Benutzer | |
| Video | Videoeingang | A: Stützt 4 Videoeingang Kamera der Kanäle CIF/HD1/D1/960H B: Stützt 4 Videoeingang Kamera der Kanäle 720P AHD C: Stützt 2-CH 720P analoger mischender Videoeingang AHD + 2-CH 960H D: Stützt 1-CH 720P/1080P IPC- + 4-CH960h/d1/cif Videoeingang E: Stützt 1-CH 720P/1080P IPC- + 4-CH720p AHD Videoeingang |
| Videoausgang | Kanäle 1 (Rückseite auf RJ45&AV-OUT Hafen) | |
| Videodarstellung | Einzelbild, 1~5 Bilder | |
| Signal-System | Kamerad/NTSC (PAL@100-Rahmen 720P/sec; NTSC@120-Rahmen 720P/sec) | |
| Bild-Kompression | Profil der Hauptleitung H.264 | |
| Audio | Audioinput | 4 Kanäle |
| Audioausgang | 1 Kanal | |
| Satzformat | Synchronisierte A-/Vaufnahme | |
| Aufnahme u. Lagerung | Bildauflösung | CIF/HD1/D1/960H/720P optional |
| Videokodierung | Industriestandard ISO14496-10 | |
| Videobitgeschwindigkeit | CIF: 1536Kbps | 128Kbps, | |
| HD1/D1: 2048Kbps | 400Kbps, | ||
| 960H: 2048Kbps | 400Kbps, | ||
| 720P: 4096Kbps | 400Kbps | ||
| Wählen Sie von 8 Niveaus Videobild-Qualität vor, die von 1 reicht (am höchsten) bis 8 (am niedrigsten) | ||
| Audiobitgeschwindigkeit | 40Kbps | |
| Lagerung | 1 SSD und 1 Sd-Karte | |
| Warnung | Warnungs-Input | 4 Kanäle, ausgewählter Auslöser entweder für kleiner als 1VDC oder größer als 5VDC |
| Warnungs-Ertrag | 2 Kanal, Ertrag 12V | |
| DFV-Anschlüsse | RS485 | 1 Hafen für Kommunikation oder Datenverwendung |
| RS232 | 1 Hafen für Kommunikation oder Datenverwendung | |
| Netz RJ45 | 1 Hafen RJ45, für Verbindung zu einer IP-Kamera mit Maximum von 1080P | |
| USB | 1 trägt für USB 2,0, Downloadvideodateien u. Verbesserungsmikroprogrammaufstellung | |
| Drahtloses Communication* | 3G* | (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) optionales internes Modul 3G |
| 4G* | (TDD-LTE/FDD-LTE) optionales Modul 4G, zum der lokalen zellulären Fördermaschine zusammenzubringen | |
| Wi-Fi* | Internes Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 /5.8 Gigahertz) optional | |
| GPS* | Internationaler Standard GPS | Internes GPS-Modul. Geographische Realzeitkoordinaten, Geschwindigkeitsinformationen |
| G-Sensor | Interner G-Sensor | Achsen-Bewegungs-Entdeckung der Unterstützungs3 mit Benutzersatz erstreckt sich, für x-, y- und z-Koordinaten |
| Software | PC Play-back | A/V, GPS, Mapview, Geschwindigkeit, G-Sensor, etc.-Dateien verfügbar für Play-back auf PC. Begrenztes Play-back ist auch auf MDVR verfügbar |
| IVMS | Drahtlose (erfordern Sie Wi-Fi oder zelluläre Wahl), Realzeit-A-/Vüberwachung, GPS, Warnungen, etc. | |
| Software-Upgrade | Einheimisches oder entfernt | Verbesserung durch das vordere USB2.0 oder entfernt über IVMS-Plattform |
| Spannungs-Input | +8~+36V | 8~36VDC überprüfen bitte Betriebsspannung des Fahrzeugs vor der Installation des MDVR und seiner Zusätze, um möglichen Schaden zu verhindern |
| Spannungs-Ertrag | 12V | 12V (+/-0.2V), maximales 3A |
| ACC-Entdeckung | ≤4V | Macht--weg |
| ≥6V | Macht-auf | |
| Videoeingang-Widerstand | 75Ω | 75Ω |
| Videoausgang-Spannung | 2Vp-p | 2VP-P erfordert CVBS ausgegebenes Analogsignal, Schirminput Widerstand 75Ω |
| I / O-Hafen | <1v> | Niederspannungsauslöser |
| >5V | Hochspannungsauslöser | |
| Betriebstemperatur | -25℃~80℃ | Installieren Sie in den gut- gelüfteten Bereich, geschützt vor Feuchtigkeit, Hitze, Staub und Erschütterung. Auch begrenzt durch SSD-Temperatur. |
| Maße | 148*155*40mm | |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362