Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Leistungsübertragung Online-Überwachung Intelligente 3-Augen PTZ-Kamera mit geringer Leistung | Macht: | DV12V |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1080p | Lautes Summen: | 20x /30x optischer Zoom |
Horizontalwinkel: | ununterbrochene Rotation 360° | vertikaler Winkel: | -90° bis 90° |
Intelligente Analyse: | Unterstützung bei der Identifizierung von Baumaschinen (Kran, Turmkran, Bagger usw.), Erkennung von | Stromverbrauch bei Online-Rotation: | < 15W ((Video-Streaming, Aufnahme, 4G-Übertragung, PTZ-Steuerung) |
Hervorheben: | Taxi cctv-Kamera,HD-CCTV-Kamera |
Leistungsübertragung Online-Überwachung Intelligente 3-Augen PTZ-Kamera mit geringer Leistung
Eigenschaften
● Industrielle Qualität HD-zweiseitige Vier-Augen-Kamera und PTZ-Kamera integriert Design.
● Mit separaten Objektiven für die Überwachung kleiner und großer Seitenkanäle und einer PTZ-Kamera mit optischem Zoom.
● Doppelseitige Kanäle mit Tages- und Nachtsichtlinsen, die 24 Stunden lang hochdefinierte Farbdaten sammeln können
● Beide Seiten des Kamerawinkels unterstützen die manuelle Einstellung, unterstützen die vertikale Einstellung, um sich an die Installationsumgebung von Auf- und Abfahrten anzupassen
● Die Pixel der Line-Channel-Kamera für die Tagesüberwachung beträgt mindestens 16 Millionen und die Auflösung des Bildes mindestens 4608×3456
● Überwachung von Line-Channel-Kameras nachts mit Kameras mit einem Lichtniveau von 1/1,8 Stern mit mindestens 2 Millionen Pixeln und einer Auflösung von mindestens 1920 x 1080.
● PTZ-Kamera, optischer Zoom-Kamera-Pixel ist nicht weniger als 2 Millionen, Bildauflösung ist nicht weniger als 1920*1080, optischer Zoomfaktor ≥ 20 mal.
● KI unterstützt die intelligente Identifizierung von Baumaschinen wie Kranichen, Turmkranichen und Bulldozern, unterstützt die Erkennung fremder Objekte,und unterstützt die Identifizierung von Waldbränden und Rauch.
● Unterstützt das Huawei ATLAS200 AI Beschleunigungsmodul.
● Starke Fähigkeit zur Bekämpfung elektromagnetischer Störungen, geeignet für komplexe Umgebungen wie die Energieindustrie.
● Niedriger Stromverbrauch, unterstützt einen breiten Spannungseingang und eignet sich für die Solarstromversorgung.
● Hohe Temperatur 70°C, niedrige Temperatur -40°C; Schutzleistung IP67.
● Ein integriertes 4G-Netcom-Modul
● Unterstützung der Übertragungsprotokolle von State Grid, China Southern Power Grid,Die Überwachungseinrichtung kann mit einem eingebauten Sicherheits-Verschlüsselungschip für die verschlüsselte Datenübertragung ausgestattet werden, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten..
● Unterstützung von SSD- und TF-Speicher.
Anwendung
Geeignet für die Energiewirtschaft, Stadtstraßen und andere Orte mit geringem Stromverbrauch oder Solarstromversorgung.
Technische Daten
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | ||
PTZ-Kamera | Bildsensor | 1/3" CMOS | CMOS-Systeme mit einer Breite von 1/8" |
Pixel | 2MP 1920 ((H) × 1080 ((V) | ||
Zoom auf | 20x optischer Zoom | 32x optischer Zoom | |
Lichtung |
0.01 Lux Farbe, 0.005Lux Schwarz und Weiß |
0.002 Lux Farbe, 0.0002Lux Schwarz und Weiß |
|
Fokuslänge | F5.4 bis 108 mm | F6-192 mm | |
Horizontales Sichtfeld | 500,2-2,9° | 610,2-2,32° | |
automatische Steuerung | 5A:Autoweißabgleich, Autofokus, Autobelichtung, automatische Geräuschreduktion, automatische Kontrastverbesserung | ||
Linienkanalkamera | Tag | 16 Millionen Pixel 4608 ((H) × 3456 ((V) | |
Nacht | 1/8" CMOS 2MP 1920 ((H) × 1080 ((V) | ||
PTZ-Funktion | Drehzahl manuell | Horizontale 0-20°/S;vertikale 0-20°/S | |
Voreinstellungsgeschwindigkeit | Horizontale 20°/S;vertikale 20°/S | ||
Horizontale Winkel | 360° kontinuierlich | ||
Vertikaler Winkel | -90° bis 90° | ||
Voreinstellungen | 255 Vorgaben | ||
Kreuzfahrtscan | 8 Kreuzfahrtgruppen | ||
3D-Position | Unterstützung | ||
Stromausfallwiederherstellung | Unterstützung | ||
Geschwindigkeitsbegrenzung für Teleobjekte | Unterstützung | ||
IR-Entfernung | 50m | ||
Allein | Intelligente Analyse | Unterstützung bei der Identifizierung von Baumaschinen (Kran, Turmkran, Bagger usw.), Erkennung von Eindringen von Personal, Aufhängung fremder Gegenstände und pyrotechnische Identifizierung | |
Netzwerk | Zugangsprotokoll | Übertragungsprotokolle des staatlichen Stromnetzes, China Southern Power Grid | |
Videokomprimierung | H.264 | ||
Datenspeicherung | Automatische/manuelle Aufzeichnung, Unterstützung der TF-Karte | ||
WIFI | Unterstützung | ||
GPS/Beidou | Unterstützung | ||
4G | Unterstützen Sie alle Netcom | ||
Sicherheit | Datenverschlüsselung | Unterstützung der Hardwareverschlüsselung (optional) | |
Schnittstelle | RS485-Steueranschluss | Unterstützung von Solarsteuerung und IOT-Sensor (optional) | |
Netzwerk | 10/100M-Netzwerkanpassung,RJ45-Adapter (optional) | ||
Allgemeine Angaben | Temperatur | -40 - 70°C | |
Luftfeuchtigkeit | 0·90% (ohne Kondensation) | ||
Schutzniveau | IP67 | ||
Gewicht | 5 Kilo | ||
Abmessung | Φ248×242 mm | ||
Stromversorgung | DC9-18V | ||
Online-statischer Stromverbrauch | < 0,2 W | ||
Online-Erhebung des Stromverbrauchs | < 5 W (Video-Streaming, Aufnahme, 4G-Übertragung) | ||
Stromverbrauch bei Online-Rotation | < 15W ((Video-Streaming, Aufnahme, 4G-Übertragung, PTZ-Steuerung) |
Abmessung
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362