Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
IP-Grad: | IP66 | Stromversorgung: | DC10.5V~DC18V (5A) |
---|---|---|---|
Gewicht: | 7KG (Nettogewicht) | Doppelter Strom: | H.265/H.264 |
Nachtsicht: | 100m | Lautes Summen: | optisches lautes Summen 20X |
Signal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | IP-Kamera des hd Wannenneigungslauten summens,ptz Nachtsichtkamera |
Kamera Infrarot-Analog/AHD/SDI/IP der Mega- Pixel-1080P 2 volle HD PTZ für
Smart City
Produktbeschreibung:
2. Sie verwendet spätesten Algorithmus der Videokompression H.264 und DSP, das Chip und Plattform, hohes Kompressionsverhältnis, mit Bild der hohen Qualität und ihm verarbeitet, integriert digitalen Decoder nach innen.
3. Es wendet volle digitale Steuerung, flexible Programmierung, Triebwerkvertrag an und übersichtliches Design, könnte die Rapidpositionierung und ununterbrochenen Spurhaltungsscan nehmen und Vollüberwachung ohne blinden Fleck wirklich erzielen.
4. Die maximale Entschließung, 1080P@30fps zu stützen
5. stützender Doppelstrom und HD-Gefangennahme
6. Unterstützungsvielzahl der HD-Plattformverbindung
7. Sie kann auf Auto surveillance.DC11V-DC18V verwendet werden
8. wetterfester Entwurf, hohes druckgegossenes Aluminiumgehäuse, Arbeitstemperatur, - 35℃~+55℃. , mit Sonnenschildwohnung und Wischer
9. Mit Infrarot-LED-Strecke bis zu 100 Metern, könnte es anziehendes Bild sofort nachts.
10. 360°Continuously Rotation, aufwärts Winkel +90°~ -90°, kein blinder Fleck.
11. Pan stellte Geschwindigkeit 100°/S, Neigungsvoreinstellungsgeschwindigkeit 80°/S, mit 256 voreingestellten Positionen, 6 kreuzende Bahnen ein.
12. Auf Selbst-kreuzfahrt, horizontales Sc kann das Anning, den Kameramodus und die Anzeigen eingestellt werden der Titel.
13. PTZ koordiniert, die Anzeigenfunktion der Linsenlinearen wiedergabe.
14. PTZ koordiniert, die Anzeigenfunktion der Linsenlinearen wiedergabe.
15. Auto-Überwachungsstoßdämpfer für optionales
Parameter:
PTZ-Kamera-Parameter | |||
Pan-Voreinstellungsgeschwindigkeit | 120°/S (manuelle Steuerung 0°~80°/S) | ||
Neigungsvoreinstellungsgeschwindigkeit | 60°/S (manuelle Steuerung 0°~40°/S) | ||
Pan-Strecke | 360° | ||
Neigungsstrecke | +90°~-90° | ||
Elektrische Maschinerie | Schrittmotor (Gurtgetriebe) | ||
Voreinstellungspositionen | 256 voreingestellte Positionen | ||
Steuern Sie Weise | RS485 (IP- und SDI-stützen PTZ Kamera Protokoll der doppelten Kontrolle RS485 und RJ45) | ||
Baud | 2400Bps~19200Bps | ||
Steuern Sie Protokoll | Pelco-D/Pelco-P | ||
Farbenreinheit | 850nm | ||
Abstand | 100m | ||
Infrarotlicht | 3W*7 | ||
Audioinput/output | Unterstützung | ||
Warnungs-Input/Output | Unterstützung | ||
Betriebstemperatur | - 35°C~+65°C | ||
IP-Grad | IP66 | ||
Stromversorgung | DC10.5V~DC18V (5A) | ||
Gewicht | 7KG (Nettogewicht) | ||
IP-Bewegung | |||
Modell | 20IP | 30IP | |
Darstellungs-Sensor | 1/2.8inch „Exmor“ CMOS | 1/2.8inch „Exmor“ CMOS | |
Effektive Pixel | 2,1 Mega- Pixel | 3 Mega- Pixel | |
Linse | 20X optisches lautes Summen f=4.7 -94.0mm (18.20.30X optional) | ||
Min.illumination | 0,095 Lux (F1.6, ICR öffnen sich) | ||
Feldrate | 25FPS u. 30FPS | ||
Doppelter Strom | H.265/H.264 | ||
SDK-Ankern | Standard-ONVIF-Protokoll, Unterstützungs-SDK-Sekundärentwicklung | ||
SDI-/AHDbewegung | |||
Modell | SDI | AHD | |
Darstellungs-Sensor | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
Effektive Pixel | Mega- Pixel 30X 3 (entschieden durch Bewegung) | Mega- Pixel 36X 2 (entschieden durch Bewegung) | |
Feldrate | 60FPS u. 30FPS | 30FPS |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362