|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vorteil 1: | Ungefähr 12 Stunden Batteriekapazität | Vorteil 2: | Errichtet in den Antennen |
|---|---|---|---|
| Vorteil 3: | SIM-Karten der Unterstützungs2 | Bild-Sensor: | 1/2.8" CMOS |
| Lautes Summen: | optisches lautes Summen 20x | NACHTSICHT: | 50M |
| IP-Grad: | IP66 | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Fern-ptz Kamera,digitale ptz Kamera,Kamera IR 2MP Remote 4G PTZ |
||
4G PTZ Kamera-im Freien tragbare wasserdichte eingebaute Batterie IR-Hauben-Kamera 2MP HD mit 3G/4G/Wifi/GPS
Produktbeschreibung:
1. Aluminiumkruste der hochfesten Legierung, helleres Gewicht und der IP-Grad ist IP66.
2. Hochauflösendes Bild, 1080P, Kamera mit 2 Megapixeln.
3. Stützen Sie zwei Karten 4G, WIFI und GPS. Die Antennen werden eingebaut.
4. Hohe Videokodierung der Leistungsfähigkeits-H.264 (Unterstützung H.264 hochrangig).
5. Unterstützungs-TF-Karte, maximales 128G. Die große Kapazität und das Netz ist stabiler.
6. Batteriestromversorgung, Arbeitszeit ist ungefähr 11~12 Stunden.
7. Schnelle Installation des Magnetsaugers, kann sie abmontierbar sein.
8. Stützwechselsprechanlage.
Spezifikationen:
| Modell nein. | OK-CQ60DM-4GWG | ||
| PTZ Spezifikt. | Darstellungs-Sensor | 1/2.8type EXmor CMOS | |
| Pixel | 2 Mega- Pixel | ||
| Entschließung | 1920 (H)×1080 (V) | ||
| Beleuchtung | 0,1 lx (F1.6, AGC, 1/30 sek) | ||
| 0.008lx (ICR-ON; 1/30sec) | |||
| Linse | optisches lautes Summen 20X | ||
| Fokus-Länge | f=4.7mm (breites Ende) | 94.0mm (Fern) | ||
| Parameteranpassung | Weißabgleich, Selbstgewinnsteuerung AGC, Rücklicht kompensieren BLC | ||
| S-/Nverhältnis | ≥50db | ||
| Elektronischer Verschluss | 1/1 s 1/10,000 s | ||
| Schnittstelle | Schnittstelle | 10BaseT/100BaseTX, RJ45 | |
| Netz | 802.11a/b/g/n | ||
| WCDMA, | |||
| TD-SCDMA | |||
| Zwei 4G LTE | |||
| Vermittlungsprotokoll | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, ftp, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | ||
| Video | Videokompression | H.264 | |
| Entschließung | 25/30P | ||
| 1080P | |||
| Multi-Strom | HD + D1 | ||
| Tarifkontrollemodell | VBR/CBR | ||
| Datenübertragung und Speicher | |||
| Datenspeicherung | Automatisches/manuelles Video, Unterstützungs-TF-Karte | ||
| Nachtsicht | Beleuchten | Infrarot 850nm | |
| Nachtsichtabstand | 50M | ||
| Kameramodul | Mechanisches Eigentum | Pan-Strecke | 360° |
| Neigungsvoreinstellungsgeschwindigkeit | 0-120°/S | ||
| Neigungsstrecke | -15°~+90° | ||
| Voreinstellungsgeschwindigkeit | 0-10°/S | ||
| Voreinstellungspositionen | 128 voreingestellte Positionen | ||
| Spurhaltung | 8 Spurhaltungswege | ||
| Muster | 3 | ||
| IP-Niveau | IP66 | ||
| Andere | Temperatur und Feuchtigkeit | - 35°C~+55°C; 98% | |
| Stromversorgung | Einbautenbatterie DCs 12.6V/ | ||
| Batteriekapazität | 11.1V 10000mAH | ||
| Energie | 25W | ||
| Gewicht | 3kg | ||
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362