|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Eigenschaft: | Explosionssicher |
|---|---|---|---|
| Thermische Linse: | 9mm/15mm/25mm/35mm optional | Entschließung des Wärmebilds: | 640*480 |
| Sichtbare helle Kamera: | Hochauflösende Vision optischen lauten Summens 2.0MP 20x Tages | Rotation: | 360-Grad-Rotation |
| Hervorheben: | 640x480 Kamera der Wärmebildgebungs-PTZ,Kamera 2.0MP Thermal Imaging PTZ,Kamera der ONVIF-Protokoll-Nachtsicht-PTZ |
||
Explosionssichere Kamera der Wärmebildgebungs-Tag und Nacht Visions-langen Strecken-PTZ
Wärmekamera
* ausgezeichnete Wärmebildeffektentschließung 384*288/640*480.
* automatische Verstärkungseinstellung AGC, 3D Schalldämpfung, DDE-Bild-Detailverbesserung.
* schwarzes heißes/weißes heißes/Eisenrot/Regenbogen und andere gefälschte Farben (14 Arten Pseudofarbe justierbar).
* genaue Temperaturmessung, die Höchsttemperaturkreuzpositionierung.
* Linie Kastentemperaturmessung der Unterstützungs 1 der Temperaturmessung 10 und Temperaturmessung mit 10 Punkten.
* Temperaturspanne: -40 ℃ -550℃ Temperaturmessungsgenauigkeit: ± 2 ℃ (oder ± 2% der Strecke).
* anormale Temperaturwarnung, stützen 2 Hardware-Warnungsinput, Ertrag mit 2 Warnungen.
* Standard-ONVIF Protokoll und Unterstützung SDK der Unterstützungs.
Kamera des lauten Summens
* Entschließung 2 megapixel HD, 1920 * 1080P.
* optisches lautes Summen 20x/30x optional.
* Standard-ONVIF-Protokoll. Unterstützung H.264 u. H.265.
PTZ
* 360° ununterbrochene Rotation in die horizontale Richtung, vertikales 60°~-90°, Eintastgeschwindigkeitsniveau 0.1°-110°/s vertikales 0.1°-50°/s.
* 256 voreingestellte Positionen mit voreingestellter Punktvideofrostfunktion.
* das Kamerafach benutzt hochwertige Heizungsteile, um die gesamte Lagerkarosserie einen effektiven Antinebel und ein Entnebelungsmuster bilden zusammen zu lassen.
* die Wanne/die Neigung nimmt die integrierte Struktur der oberen und untereren Spindeln an, damit der Kamerakopf und der Infrarotbehälter des Kardanrings nicht gestoßen und verlegt werden.
* das PTZ wird mit einem ursprünglichen Spannungsreglermodul ausgerüstet, um den blitzschnellen instabilen Strom des Fahrzeugs zu filtern und den PTZ-Stall zu halten.
Herstellungsstandard:
• „Elektrogeräte GB3836.1-2010 für explosives Gas-Atmosphären-Teil 1: Allgemeine Anforderungen“
• „Elektrogeräte GB3836.2-2010 für explosives Gas-Atmosphären-Teil 2: Flammenfeste Art „d“
• GB 12476.1-2013" Elektrogeräte für brennbares Staub-Umwelt-Teil 1/Part 5: Allgemeine Anforderungen, Einschließungs-Schutz-Art „TD“.
Technische Daten
| Modell | OK-EXCT10TI-23IP-ZD640 | |
| Sensor-Leistung | Detektorart | VOx ungekühltes thermisches FPA |
| Entschließung | 384*288/640*480 | |
| Pixel-Neigung | 25μm | |
|
Geräuschäquivalent Temperaturdifferenz |
≤ 100mK@f/1,300K | |
| Rasterfrequenz | 50HZ | |
| Wellenlängenabdeckung | 8-14um | |
| Linse | Brennweite | 9mm/18mm/37mm/50mm 75mm optional |
| Feldwinkel | 11°*8.2° | |
| Vermeiden Sie Fokussierungsbereich | 3m~∞ | |
| Linsenart | Fixfocus ohne Heizung oben | |
| Thermische Operation | Helligkeit/Verstärkungseinstellung | Manuelle Helligkeit /Gain; Selbsthelligkeit/manueller Gewinn; Selbsthelligkeit/Gewinn |
| Falschpolung | Schwarzes thermisches weißes Thermal | |
| Digital-lautes Summen | 2x | |
| Kalibrierung zu etikettieren | Selbst-/Handbuch | |
| Schalldämpfungseigenschaften | ja | |
| Bildverbesserung | ja | |
| Selbsthelligkeits-/Gewinneinstellung | 2 örtlich festgelegtes Modell, Modus mit 8 verbraucherbestimmter Einstellungen | |
| Graue Warnung | Instrument eingebaut, Grad 6 der Wiederaufnahme | |
| Menschlicher (ermitteln) Abstand | 590m | |
| Abstand des Fahrzeugs (ermitteln Sie) | 800m | |
| Menschlicher (erkennen) Abstand | 190m | |
| Abstand des Fahrzeugs (erkennen Sie) | 270m | |
| Stromversorgung | Spannung | DC12V |
| Leistungsaufnahme | ≤2W (normale Betriebstemperatur 25°C) | |
| PTZ-Funktion | Voreinstellungswannengeschwindigkeit | 100°/S |
| Voreinstellungsneigungsgeschwindigkeit | 80°/S | |
| Manuelle Wannengeschwindigkeit | 0°~60°/S | |
| Manuelle Neigungsgeschwindigkeit | 0°~40°/S | |
| Pan-Strecke | drehendes 360° | |
| Neigungsstrecke | -90°~+90° | |
| Voreinstellungspositionen | 256 Positionen, 6 aufspürend | |
| Steuermethode | RS485, eingebaute 16 Protokolle, Baud: 2400 Bps~19200 Bps optional | |
| Stromversorgung | DC12V | |
| Wischerfunktion | Unterstützung | |
| Netzparameter | Standard |
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, smtp, NTP, UPnP, SNMP, ftp, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SCHLÜCKCHEN, SRTP optional), GB28181 |
| Videokompression | H.264/H.265 | |
| Audiokompression | G.722.1, G.711-alaw, G.711-ulaw, MP2L2, G.726 | |
| Drücken Sie die Ertragbitgeschwindigkeit zusammen | 32Kbps-16Mbps | |
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI | |
| Übertragungsprotokoll | PelcoD-P | |
| Intelligente Warnung | Bewegungsentdeckung, Ausschließungswarnung, Gedächtnis voll, Gedächtnisfehler | |
| Vorschauvideo gleichzeitig | Mehr Kanal als 10 | |
| Benutzerrecht | Bis 32 Benutzer, 3 Niveaus: Verwalter, Betreiber und gewöhnliche Benutzer können nur grasen | |
| Videoausgang | Kamerad | |
| Warnung | Schaltsignal (benutzt zur grauen Warnung) | |
| Betriebstemperatur | -20℃-+50℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃-+65℃ | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362