|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbenreinheit: | 850 nm | Bildrate: | 25FPS und 30FPS |
|---|---|---|---|
| IR-Entfernung: | 50M | Besonderheit: | 360 -Grad -Rotation |
| Nachtsicht: | 300m | Zoom: | 20x optischer Zoom |
| Signal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | IP-Kamera des hd Wannenneigungslauten summens,ptz Nachtsichtkamera |
||
20x Zoom 1080P 2MP Full HD LED starkes Licht Infrarot IP PTZ Kamera
Produktbeschreibung:
1, Akzeptiert für eine Vielzahl von PTZ-, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/Analogsignalen.
2, IP PTZ unterstützt IP und analoge Dual-Ausgänge, Dual-Control über RS485 und RJ45 Netzwerk-Port PTZ Kamera zu steuern
3, lösen Sie die Lichtverhältnisse-freie schnelle Ziel im Dunkeln und suchen Sie durch starkes Licht.
4, Es besteht aus starkem Licht + Infrarotbeleuchtung, Beleuchtungsdistanz größer als 100 Meter, Infrarotdistanz von 50 Metern
5, Hochleistungs-LED aus den USA annehmen, Qualität und Stabilität.
6, Akzeptieren Sie zwei Antriebsmethoden von Gurtantrieb und Wurmgetriebe
7, Unterstützungskoordinaten und Winkel zur Annahme von Anweisungen
8, PTZ verfügt über ein eingebautes Spannungsreglermodul, ein Schutzgerät für Stabilität und Langlebigkeit.
Parameter:
| PTZ-Kameraparameter | |||
| Vorgegebene Pangeschwindigkeit | 60°/S ((Handbedienung 0° ∼ 60°/S) | ||
| Vorab eingestellte Neigungsgeschwindigkeit | 30°/S ((Handbedienung 0° ≈ 30°/S) | ||
| Panbereich | 360° | ||
| Neigungsbereich | +90° ∼-90° | ||
| Elektrische Maschinen und Apparate | Schrittmotor (Wurm und Getriebe) | ||
| Voreinstellungen | 256 vordefinierte Positionen | ||
| Steuern | RS485 ((IP und SDI PTZ Kamera unterstützt RS485 und RJ45 Dual-Control-Protokoll) | ||
| Baud-Rate | 2400 bis 19200 Bps | ||
| Kontrollprotokoll | Pelco-D/Pelco-P | ||
| Chrom | 850 nm | ||
| Abstand zum Scheinwerfer | 100 m | ||
| Lichtleistung | 10W*3 LED | ||
| Audio-Eingang/Ausgang | Unterstützung | ||
| Alarminput/Ausgang | Unterstützung | ||
| Betriebstemperatur | -35°C bis +65°C | ||
| IP-Klasse | IP-Qualität | ||
| Stromversorgung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC-Systemen mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W ist. | ||
| Gewicht | 7.5 kg (Nettogewicht) | ||
| IP-Bewegung | |||
| Modell | 20IP | 30IP | |
| Bildsensor | 1 / 2,8 Zoll Exmor CMOS | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
| Effektive Pixel | 2.1 Megapixel | 3 Megapixel | |
| Linsen | 20X optischer Zoom f=4,7 -94,0 mm (18.20.30X optional) | ||
| Min. Beleuchtung | 0.095 lUx (F1.6(ICR offen) | ||
| Bildrate | 25FPS und 30FPS | ||
| Doppelströmung | H.265/H.264 | ||
| SDK-Docking | Standard-ONVIF-Protokoll, Unterstützung der SDK-Sekundärentwicklung | ||
| SDI/AHD-Bewegung | |||
| Modell | SDI | AHD | |
| Bildsensor | 1/2,5 Zoll CMOS | 1/4 Zoll CMOS | |
| Effektive Pixel | 30x 3 Megapixel (nach Bewegung bestimmt) | 36x 2 Megapixel (nach Bewegung bestimmt) | |
| Bildrate | 60FPS und 30FPS | 30 FPS | |
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362