|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Inverter: | 4×200AH | Arbeit der hohen Temperatur: | 55 Grad |
|---|---|---|---|
| Arbeit der niedrigen Temperatur: | -40 drgree | Videoausgang: | Doppelertrag BNC und RJ45 |
| Feuchtigkeit: | Weniger als 90% (Temperatur 25°) | Regenschauer: | Arbeit -40° der niedrigen Temperatur |
| Bremssystem: | Elektromagnetische Bremse | Signallicht: | Bremse, Steuerung, fahrend |
| Hervorheben: | mobiler Überwachungskameraanhänger,beweglicher Überwachungskameraturm,Elektromagnetische Bremsanlage-mobile Überwachungs-Anhänger |
||
Große Waffen-Stations-mobiler Beleuchtungs-Kriminalistik-Anhänger Okaf
Detailparameter:
1,30 mal 2 Million HD-Haubenkamera;
2,3 x 2 Million HD-Kameras
3. Sonnenkollektoren 3×190W
4. Batterie 4*200AH
5. 6.5m manuelle anhebende Stange
6. HD-Wirtsspeicher, Getriebe der Unterstützungs 4G, Realzeit-Video-Übertragung, in Position bringendes GPS, Brennstoffwarnungslichter.
Anwendungsstandort:
Anwendbar auf die Baueinheit, die Feuer- und Straßenverwaltung, die Verkehrspolizei, die Kommunikationen Befehl, die öffentliche Sicherheit, das etc. kann für Beweismittelsicherung, Notrettung, Marktuntersuchung, Bauoperationen, die Unfallbehandlung, Notrettung und andere Beleuchtungszustände in schlechten Zuständen verwendet werden.
| Anhängerparameter | ||||||
| Bremssystem | Elektromagnetische Bremse | |||||
| Fahrgestelle, Stoßdämpfung | Einzelradaufhängung | |||||
| Signallicht | Bremse, Steuerung, fahrend | |||||
| Reifen | Hochgeschwindigkeitsreifen, Geschwindigkeit 120km/h | |||||
| Reflektierende Aufkleber | Haben Sie | |||||
| Netzstecker | Lochstecker des europäischen Standards 7 | |||||
| Sonnenkollektoren | Sonnenkollektor 3×190W (kundengerecht) | |||||
| Anhängertraktor | ||||||
| Lithium-Batterie | Quadratischer Kopf nicht für den Straßenverkehr (entsprechend Fahrzeugmodellen) | |||||
| Inverter | 4×200AH | |||||
| Netzdose, Sicherungskasten | Haben Sie | |||||
| Teleskopischer Parameter | ||||||
| Projekt | Testbedingungen | |||||
| Heberhöhe | 6 Meter (besonders angefertigt entsprechend Kundenanforderungen) | |||||
| Windwiderstand | Winde der Klasse 8 bearbeiten normalerweise Klasse, 12, die Winde nicht zerstört werden | |||||
| Speicher der niedrigen Temperatur | -55° | |||||
| Arbeit der niedrigen Temperatur | -40° | |||||
| Speicher der hohen Temperatur | 70 Grad | |||||
| Arbeit der hohen Temperatur | 55 Grad | |||||
| Feuchtigkeit | Weniger als 90% (Temperatur 25°) | |||||
| Regenschauer | Dauer 1h der Intensitäts-6mm/min | |||||
| Bewertete Last | Anhebende Handkraft ≤120N | |||||
| Anhebende Geschwindigkeit | Die Durchschnittsgeschwindigkeit 4m/min | |||||
| Sicherheit | Irgendeine Höhe selbstsichernd | |||||
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362