|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminiumlegierung | Mast-Höhe: | 4m ausgedehnte Höhe |
---|---|---|---|
zurückgezogene Höhe: | 1,4 Meter | Maximale Nutzlast: | 30kg |
Lichtquelle: | Hohe Helligkeit führte Lichter | Helle Energie: | 4*120W/4*150W/4*200W verfügbar |
Rotation: | Pint-Unterstützung 360-Grad-Rotation | Steuern Sie Weise: | RS485/drahtlose Fernbedienung |
Garantie: | 12-monatig | Lumen: | 48000Lm |
Markieren: | 48000lm Telescopic Mast Aluminum,4m/Min Telescopic Mast Aluminum,RS485 Vehicle Lighting Telescopic Pole |
Militär-teleskopischer heller Mast-Aluminiumfahrzeug Electric Powers brachte teleskopischen Polen an
Eigenschaften des elektrischen Schiebemasts
Schiebemaste perfekt für schnelle Entwicklung der Telekommunikation, PTZ-Kameraüberwachung, Notbeleuchtungsgeräte zu einer bestimmten Höhe in der Luft (Strecke von 3 bis 20m), die eine Aufzuglösung mit unterschiedlicher Nutzlastkapazität anbieten (Strecke von 2kg -100kg)
OKAF motorisierte Schiebemastmaterial ist Aluminiumlegierung, es wird angewendet weit an den Radioanlagen, an der Überwachung und an den Beleuchtungssystemen in den Arbeiten und in der militärischen Einrichtung, Amateurfunke, auf Metrologie und anderen Gebieten. Was mehr ist, sind wir in der Lage, spezielle Lösungen für nichtstandardisierte Anwendungen anzubieten.
Unser elektrischer Schiebemast hat die gleichen Vorteile wie manueller Schiebemast, kann er elektrisch oder manuell bearbeitet werden, und er kann in jeder möglicher Position selbstsichernd sein.
Die mechanische Natur erlaubt teilweise Erweiterung des Mastes, wenn sie gewünscht wird und stellt angetriebenen Rückzug für extremen Wind oder Eisverhältnisse zur Verfügung. Lange Zeitspannen der Erweiterung sind commonplace.the-Fähigkeit fortzufahren, Masterweiterung beizubehalten ist ein Primärnutzen.
Auf die Oberseite gibt es 4 geführte Lichter. Wir stellen normalerweise 4*120W /4 *150W zur Verfügung, oder 4*200W führte Lichter entsprechend Kundenanforderungen. Der Lichtstrom ist mehr Lumen als 48000.
Modell | OK-DD04SJ-4LED | OK-DD05SJ-4LED | OK-DD06SJ-4LED | OK-DD08SJ-4LED |
Ausgedehnte Höhe | 4meter | 5 Meter | 6meter | 8meter |
Zurückgezogene Höhe | 1.4m | 1.6m | 2.5m | 1,8 |
Maximaler Durchmesser | 80mm | 80mm | 106mm | 106mm |
Minimaler Durchmesser | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Spitzennutzlast | 25kg | 25kg | 20kg | 20kg |
Zahl von Abschnitten | 4sections | 4sections | 6 Abschnitte | 6 Abschnitte |
Helle Energie |
4*120W 4*150W 4*200W |
4*120W 4*150W 4*200W |
4*120W 4*150W 4*200W |
4*120W 4*150W 4*200W |
Windenergie | Niveau 8/19m/SEC | |||
Drehungspräzision | ≤±2º | |||
Stromversorgung | DC12V /DC24V für alle Arten Fahrzeug-LKWs/Anhänger | |||
Installation | Fahrzeug angebracht/Boden angebracht durch Stativ | |||
Steuerweise | RS485 verdrahtete oder drahtlose Fernbedienung | |||
Speicher der niedrigen Temperatur | -55℃ | |||
Niedrige Temperatur Arbeit | -40℃ | |||
Speicher der hohen Temperatur | ℃ 70 | |||
Arbeit der hohen Temperatur | 55℃ | |||
Feuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 90% (Temperatur 25℃) | |||
Regen | 6mm/min ununterbrochenes 1h | |||
Bewertete Last | Anhebendes ≤120N | |||
Anhebende Geschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit 4m/min | |||
Sicherheit | Selbstsichernd auf irgendeiner Höhe | |||
Zusätze | Flansch, Abspannungen, Erdanker |
Ansprechpartner: Jenna chen
Telefon: +8617608479951