|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kompression:: | H.264 | Nachtsicht-Abstand:: | 100m |
|---|---|---|---|
| Feldrate:: | 25/30 fps | Farbenreinheit:: | 850nm |
| Lautes Summen:: | optisches lautes Summen 20x | Signal:: | IP/SDI/AHD/Analog |
| Garantie:: | 1 Jahr | Material: | Aluminium-Legierung |
| Farbe: | Weiß | IP-Klasse: | IP66 |
| Optischer zoom: | 20X (10X. 30X optional) | ||
| Hervorheben: | Fahrzeug angebrachte cctv-Kameras,Pan Tilt Zoom Kamera |
||
Volle HD PTZ Kamera LVDS 20X 1080P 2 Mega- Pixel-für Fahrzeug
Produktbeschreibung:
1. Stützen Sie selbstsicherndes wenn Ausschalten in vertikales und in horizontales
2. nehmen Sie Punktematrix-Infrarotlicht, Nachtsicht ist ungefähr 100m an
3. Standardentfrostung, entnebelnd, Frostschutzspulenentwurf; stellt normale Verwendung unter Temperaturveränderungen sicher
4. koordinieren Unterstützungen Anzeigen- und Winkelannahmeanweisungen
5. nehmen das Einbautenreglermodul, zum der stabilen Ausrüstung und des langlebigen Gutes 6 zu schützen, Weise der doppelten Kontrolle, Steuerung PTZ und Linse beim Hafen RS485 und RJ45 an
7. einfach abzubauen und bequem für maintanence
8. Stützankern mit allem IP/SDI/TVI/CVI/AHD und analoge Chip und Plattform
PTZ-Funktion:
1. Aluminiumkruste der hochfesten Legierung, Schockwiderstand, Korrosionsschutz, passend in den Allwetter- Bedingungen
2. PTZ-Unterstützung Realzeit-HIKVISION, SONY, Samsung, Hitachi und andere Kamera der Marken HD chipest.
3. super seismische Eigenschaften, besonders gut für Fahrzeugüberwachung oder Gefängnisüberwachung.
4. integrieren Einbautendecoder, mehrfache Protokolle.
5. Rotation 360°continuously.
6. HandbuchUmdrehungsgeschwindigkeit von 0 bis eine ununterbrochene Anpassung 60 Grad/sek; Vertikale: -90 | 90 Grad;
7. horizontales Scannen zwischen zwei Punkten • Editable Ausflugbahnen, selbst-Lernenfunktion der Bahn
8. Fahrzeugenergie-Spannungs-intputstrecke: DC10.5V~DC18V
Parameter:
| PTZ Spezifikt. | |||||||
| Modell | OK-CT140-20IP | ||||||
| Pan-Voreinstellungsgeschwindigkeit | 60°/S (manuelle Steuerung 0°~60°/S) | ||||||
| Neigungsvoreinstellungsgeschwindigkeit | 40°/S (manuelle Steuerung 0°~40°/S) | ||||||
| Pan-Strecke | 360°continuously | ||||||
| Neigungsstrecke | +90°~-90° | ||||||
| Voreinstellungsposition, Patrouillenbahn | 128 voreingestellte Positionen | ||||||
| Steuern Sie Weise | Doppelte Kontrolle des Hafens RS485&RJ45. Baud von 2400Bps zu 19200Bps optional | ||||||
| IPspezifikt. | |||||||
| Ankoppeln chipest | HIKVISION, SONY, Samsung, Hitachi und andere Kamera der Marken HD chipest | ||||||
| Netzhafen | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) | ||||||
| Maximale Bildgröße | 1920×1080 | ||||||
| Feldrate | 25/30 fps | ||||||
| Kompression | H.264 | ||||||
| Audio | Externes aktives Mikrofon oder linearer Input, linearer Ertrag | ||||||
| Protokoll | IPv4, HTTP, ftp, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | ||||||
| Doppelstrom | Unterstützung | ||||||
| Videoausgang | BNC&RJ45 verdoppeln Ertrag | ||||||
| Betriebstemperatur | - 35°C~+65°C | ||||||
| IP-Niveau | IP66 | ||||||
| Stromversorgung | DC10.5V~DC18V (12A) | ||||||
| Gewicht | 7KG | ||||||
| Ir-Spezifikt. | |||||||
| Farbenreinheit | 850nm | ||||||
| Nachtsichtabstand | 100m | ||||||
| Infrarotlichter | 3W*7 | ||||||
| Chipest Spezifikt. | IP | ||||||
| Modell | Sternenlicht 23X chipest | 20X | |||||
| Darstellungs-Sensor | 1/1.8" „Exmor“ CMOS | 1/2.8" „Exmor“ CMOS | |||||
| Effektive Pixel | 2MP | 2MP | |||||
| Linse | 23X optisches lautes Summen f=5.9-135.7mm | 20X optisches lautes Summen f=4.7-94mm | |||||
| Minimale Beleuchtung | 0,002 Lux | 0.05lux | |||||
| NVR kompatibel | Standard-ONVIF-Protokoll, stützen Sekundärentwicklung | ||||||
| Chipest Spezifikt. | SDI/AHD | ||||||
| Modell | SDI | AHD | |||||
| Darstellungs-Sensor | 1/2.5" CMOS | 1/4" CMOS | |||||
| Effektive Pixel | 30X 3MP (entschieden durch chipest) | 20X 2MP (entschieden durch chipest) | |||||
| Feldrate | 60FPS u. 30FPS | 30FPS | |||||
Ansprechpartner: Miss. Anne
Telefon: 86-19926558890
Faxen: 86-755-29680362